kure-ken TV
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は68万5000人です。
過去30日間で、kure-ken TVの登録者数は2000人減少(1日あたり67人)しました。5月9日などに1000人減少しています。
再生回数は期間中に158万9236回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
kure-ken TVが過去30日間に公開した動画は計15本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 687,000 | 557,061,821 | 1,686 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 687,000 | 0 | 557,148,587 | +86,766 | 1,686 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 687,000 | 0 | 557,196,621 | +48,034 | 1,687 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 686,000 | -1,000 | 557,196,621 | 0 | 1,687 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 686,000 | 0 | 557,300,938 | +104,317 | 1,687 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 686,000 | 0 | 557,375,613 | +74,675 | 1,688 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 686,000 | 0 | 557,418,626 | +43,013 | 1,688 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 686,000 | 0 | 557,476,432 | +57,806 | 1,689 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 686,000 | 0 | 557,557,273 | +80,841 | 1,690 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 686,000 | 0 | 557,671,221 | +113,948 | 1,691 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 686,000 | 0 | 557,758,990 | +87,769 | 1,692 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 686,000 | 0 | 557,888,505 | +129,515 | 1,692 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 686,000 | 0 | 557,983,706 | +95,201 | 1,692 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 686,000 | 0 | 558,050,518 | +66,812 | 1,693 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 686,000 | 0 | 558,066,810 | +16,292 | 1,693 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 686,000 | 0 | 558,159,566 | +92,756 | 1,693 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 686,000 | 0 | 558,204,347 | +44,781 | 1,694 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 686,000 | 0 | 558,245,659 | +41,312 | 1,694 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 686,000 | 0 | 558,291,830 | +46,171 | 1,695 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 686,000 | 0 | 558,308,143 | +16,313 | 1,695 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 686,000 | 0 | 558,366,606 | +58,463 | 1,695 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 686,000 | 0 | 558,372,478 | +5,872 | 1,695 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 686,000 | 0 | 558,420,523 | +48,045 | 1,696 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 686,000 | 0 | 558,457,000 | +36,477 | 1,697 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 686,000 | 0 | 558,510,056 | +53,056 | 1,698 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 686,000 | 0 | 558,552,084 | +42,028 | 1,698 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 686,000 | 0 | 558,580,996 | +28,912 | 1,698 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 685,000 | -1,000 | 558,602,282 | +21,286 | 1,699 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 685,000 | 0 | 558,636,464 | +34,182 | 1,700 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 685,000 | 0 | 558,651,057 | +14,593 | 1,700 | 0 |
| 合計 | -2,000 | +1,589,236 | +14 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







