NHKBOOKMOVIE
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1万9900人です。
過去30日間で、NHKBOOKMOVIEの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月15日でした。
2万人達成は2026年7月2日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万58回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
NHKBOOKMOVIEが過去30日間に公開した動画は計6本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均35秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 木 | 19,800 | 5,022,543 | 427 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 19,800 | 0 | 5,024,135 | +1,592 | 427 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 19,800 | 0 | 5,025,538 | +1,403 | 427 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 19,800 | 0 | 5,027,551 | +2,013 | 427 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 19,800 | 0 | 5,029,314 | +1,763 | 427 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 19,800 | 0 | 5,030,540 | +1,226 | 427 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 19,800 | 0 | 5,031,806 | +1,266 | 427 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 19,800 | 0 | 5,032,964 | +1,158 | 427 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 19,900 | +100 | 5,034,401 | +1,437 | 428 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 19,900 | 0 | 5,036,624 | +2,223 | 428 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 19,900 | 0 | 5,038,973 | +2,349 | 428 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 19,900 | 0 | 5,040,814 | +1,841 | 428 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 19,900 | 0 | 5,042,437 | +1,623 | 428 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 19,900 | 0 | 5,043,168 | +731 | 428 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 19,900 | 0 | 5,045,143 | +1,975 | 428 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 19,900 | 0 | 5,046,448 | +1,305 | 428 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 19,900 | 0 | 5,047,677 | +1,229 | 428 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 19,900 | 0 | 5,049,798 | +2,121 | 428 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 19,900 | 0 | 5,050,746 | +948 | 428 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 19,900 | 0 | 5,051,934 | +1,188 | 428 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 19,900 | 0 | 5,053,000 | +1,066 | 428 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 19,900 | 0 | 5,053,623 | +623 | 428 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 19,900 | 0 | 5,055,231 | +1,608 | 428 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 19,900 | 0 | 5,056,501 | +1,270 | 428 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 19,900 | 0 | 5,057,778 | +1,277 | 428 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 19,900 | 0 | 5,058,718 | +940 | 432 | +4 |
| 2026.06.03 | 水 | 19,900 | 0 | 5,060,976 | +2,258 | 432 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 19,900 | 0 | 5,062,601 | +1,625 | 433 | +1 |
| 合計 | +100 | +40,058 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







