ジャパンバーテンダースクール・ジャパンカフェスクール
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ジャパンバーテンダースクール・ジャパンカフェスクールの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月15日でした。
6万人達成は2033年1月16日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に8万9743回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ジャパンバーテンダースクール・ジャパンカフェスクールが過去30日間に公開した動画は計7本で、一般動画が4本、ショートが3本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 51,600 | 10,729,835 | 707 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 51,600 | 0 | 10,733,054 | +3,219 | 707 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 51,600 | 0 | 10,737,107 | +4,053 | 707 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 51,600 | 0 | 10,738,524 | +1,417 | 707 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 51,600 | 0 | 10,740,975 | +2,451 | 707 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 51,600 | 0 | 10,742,999 | +2,024 | 707 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 51,600 | 0 | 10,745,285 | +2,286 | 708 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 51,600 | 0 | 10,746,872 | +1,587 | 708 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 51,600 | 0 | 10,757,373 | +10,501 | 708 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 51,700 | +100 | 10,773,622 | +16,249 | 708 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 51,700 | 0 | 10,778,425 | +4,803 | 708 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 51,700 | 0 | 10,781,626 | +3,201 | 708 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 51,700 | 0 | 10,783,756 | +2,130 | 708 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 51,700 | 0 | 10,785,863 | +2,107 | 708 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 51,700 | 0 | 10,786,473 | +610 | 708 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 51,700 | 0 | 10,789,197 | +2,724 | 708 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 51,700 | 0 | 10,790,854 | +1,657 | 708 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 51,700 | 0 | 10,792,261 | +1,407 | 708 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 51,700 | 0 | 10,794,697 | +2,436 | 709 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 51,700 | 0 | 10,798,195 | +3,498 | 709 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 51,700 | 0 | 10,801,783 | +3,588 | 709 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 51,700 | 0 | 10,806,756 | +4,973 | 710 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 51,700 | 0 | 10,809,074 | +2,318 | 710 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 51,700 | 0 | 10,810,874 | +1,800 | 710 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 51,700 | 0 | 10,812,858 | +1,984 | 711 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 51,700 | 0 | 10,816,281 | +3,423 | 711 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 51,700 | 0 | 10,817,899 | +1,618 | 712 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 51,700 | 0 | 10,819,578 | +1,679 | 714 | +2 |
| 合計 | +100 | +89,743 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







