キャプテン渡辺
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、キャプテン渡辺の登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。5月10日などに100人増加しています。5月12日などに100人減少しています。
9万人達成は2029年5月26日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に39万5243回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
キャプテン渡辺が過去30日間に公開した動画は計20本で、一般動画が14本、ライブ配信が6本です。一般動画は平均1分7秒、ライブ配信は平均18分5秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(20本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 86,100 | 29,443,287 | 813 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 86,100 | 0 | 29,444,334 | +1,047 | 813 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 86,100 | 0 | 29,445,846 | +1,512 | 813 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 86,100 | 0 | 29,446,347 | +501 | 813 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 86,200 | +100 | 29,446,639 | +292 | 816 | +3 |
| 2026.05.11 | 月 | 86,200 | 0 | 29,511,551 | +64,912 | 818 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 86,100 | -100 | 29,538,078 | +26,527 | 818 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 86,100 | 0 | 29,538,872 | +794 | 818 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 86,100 | 0 | 29,539,044 | +172 | 818 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 86,100 | 0 | 29,539,347 | +303 | 818 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 86,100 | 0 | 29,540,362 | +1,015 | 818 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 86,200 | +100 | 29,570,350 | +29,988 | 823 | +5 |
| 2026.05.18 | 月 | 86,200 | 0 | 29,601,275 | +30,925 | 823 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 86,200 | 0 | 29,627,468 | +26,193 | 823 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 86,200 | 0 | 29,629,438 | +1,970 | 823 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 86,200 | 0 | 29,630,530 | +1,092 | 823 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 86,100 | -100 | 29,630,530 | 0 | 823 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 86,100 | 0 | 29,631,096 | +566 | 823 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 86,200 | +100 | 29,667,517 | +36,421 | 826 | +3 |
| 2026.05.25 | 月 | 86,200 | 0 | 29,701,092 | +33,575 | 828 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 86,200 | 0 | 29,730,226 | +29,134 | 828 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 86,200 | 0 | 29,731,946 | +1,720 | 828 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 86,200 | 0 | 29,732,067 | +121 | 828 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 86,200 | 0 | 29,732,463 | +396 | 828 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 86,200 | 0 | 29,733,229 | +766 | 828 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 86,200 | 0 | 29,780,138 | +46,909 | 831 | +3 |
| 2026.06.01 | 月 | 86,200 | 0 | 29,808,591 | +28,453 | 831 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 86,200 | 0 | 29,831,001 | +22,410 | 833 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 86,200 | 0 | 29,838,530 | +7,529 | 833 | 0 |
| 合計 | +100 | +395,243 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







