ATTSUN TV
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は6万1900人です。
過去30日間で、ATTSUN TVの登録者数は1800人増加(1日あたり60人)しました。5月17日などに200人増加しています。
7万人達成は2026年10月8日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に415万972回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ATTSUN TVが過去30日間に公開した動画は計29本で、ショートが28本、一般動画が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 60,100 | 108,050,116 | 2,067 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 60,100 | 0 | 108,207,515 | +157,399 | 2,068 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 60,100 | 0 | 108,339,396 | +131,881 | 2,069 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 60,200 | +100 | 108,446,177 | +106,781 | 2,070 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 60,300 | +100 | 108,537,664 | +91,487 | 2,071 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 60,400 | +100 | 108,709,099 | +171,435 | 2,072 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 60,400 | 0 | 108,956,698 | +247,599 | 2,073 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 60,500 | +100 | 109,043,054 | +86,356 | 2,074 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 60,500 | 0 | 109,124,561 | +81,507 | 2,075 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 60,500 | 0 | 109,225,513 | +100,952 | 2,076 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 60,700 | +200 | 109,341,419 | +115,906 | 2,077 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 60,800 | +100 | 109,752,947 | +411,528 | 2,079 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 60,800 | 0 | 109,878,895 | +125,948 | 2,080 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 60,800 | 0 | 109,989,011 | +110,116 | 2,081 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 60,900 | +100 | 109,989,011 | 0 | 2,083 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 60,900 | 0 | 110,150,644 | +161,633 | 2,084 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 61,000 | +100 | 110,245,786 | +95,142 | 2,085 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 61,200 | +200 | 110,641,602 | +395,816 | 2,086 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 61,400 | +200 | 111,021,585 | +379,983 | 2,087 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 61,600 | +200 | 111,073,045 | +51,460 | 2,088 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 61,600 | 0 | 111,355,051 | +282,006 | 2,089 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 61,700 | +100 | 111,471,332 | +116,281 | 2,090 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 61,700 | 0 | 111,582,409 | +111,077 | 2,091 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 61,800 | +100 | 111,665,984 | +83,575 | 2,092 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 61,800 | 0 | 111,791,900 | +125,916 | 2,093 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 61,800 | 0 | 111,936,610 | +144,710 | 2,094 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 61,900 | +100 | 112,073,071 | +136,461 | 2,095 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 61,900 | 0 | 112,201,088 | +128,017 | 2,096 | +1 |
| 合計 | +1,800 | +4,150,972 | +29 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







