しずおかメディアチャンネル(静岡県庁公式)
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、しずおかメディアチャンネル(静岡県庁公式)の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月12日などに100人増加しています。
4万人達成は2029年12月2日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万9921回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
しずおかメディアチャンネル(静岡県庁公式)が過去30日間に公開した動画は計17本で、一般動画が9本、ショートが6本、ライブ配信が2本です。一般動画は平均9秒、ライブ配信は平均17分5秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(17本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 30,900 | 11,870,911 | 4,672 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 30,900 | 0 | 11,872,237 | +1,326 | 4,672 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 30,900 | 0 | 11,873,301 | +1,064 | 4,672 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 30,900 | 0 | 11,874,201 | +900 | 4,672 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 30,900 | 0 | 11,874,996 | +795 | 4,672 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 30,900 | 0 | 11,876,230 | +1,234 | 4,672 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 31,000 | +100 | 11,877,399 | +1,169 | 4,673 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 31,000 | 0 | 11,883,424 | +6,025 | 4,674 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 31,000 | 0 | 11,885,510 | +2,086 | 4,674 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 31,000 | 0 | 11,887,151 | +1,641 | 4,675 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 31,000 | 0 | 11,889,421 | +2,270 | 4,675 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 31,000 | 0 | 11,890,689 | +1,268 | 4,678 | +3 |
| 2026.05.19 | 火 | 31,000 | 0 | 11,892,365 | +1,676 | 4,678 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 31,000 | 0 | 11,894,023 | +1,658 | 4,679 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 31,000 | 0 | 11,896,675 | +2,652 | 4,679 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 31,000 | 0 | 11,898,182 | +1,507 | 4,679 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 31,000 | 0 | 11,899,529 | +1,347 | 4,680 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 31,000 | 0 | 11,900,866 | +1,337 | 4,680 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 31,000 | 0 | 11,901,794 | +928 | 4,680 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 31,000 | 0 | 11,902,995 | +1,201 | 4,680 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 31,000 | 0 | 11,904,162 | +1,167 | 4,680 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 31,000 | 0 | 11,905,141 | +979 | 4,680 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 31,000 | 0 | 11,906,405 | +1,264 | 4,680 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 31,000 | 0 | 11,908,083 | +1,678 | 4,680 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 31,000 | 0 | 11,909,008 | +925 | 4,685 | +5 |
| 2026.06.03 | 水 | 31,100 | +100 | 11,916,774 | +7,766 | 4,688 | +3 |
| 2026.06.04 | 木 | 31,100 | 0 | 11,920,832 | +4,058 | 4,689 | +1 |
| 合計 | +200 | +49,921 | +17 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
-
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








