OHK公式チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、OHK公式チャンネルの登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月13日などに100人増加しています。
4万人達成は2026年10月12日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に46万1158回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
OHK公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計211本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均58秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(211本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 38,300 | 26,802,958 | 7,328 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 38,300 | 0 | 26,822,925 | +19,967 | 7,328 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 38,300 | 0 | 26,832,643 | +9,718 | 7,331 | +3 |
| 2026.05.09 | 土 | 38,300 | 0 | 26,838,364 | +5,721 | 7,339 | +8 |
| 2026.05.10 | 日 | 38,300 | 0 | 26,831,745 | -6,619 | 7,335 | -4 |
| 2026.05.11 | 月 | 38,300 | 0 | 26,840,642 | +8,897 | 7,332 | -3 |
| 2026.05.12 | 火 | 38,300 | 0 | 26,844,621 | +3,979 | 7,334 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 38,400 | +100 | 26,842,046 | -2,575 | 7,340 | +6 |
| 2026.05.14 | 木 | 38,400 | 0 | 26,849,468 | +7,422 | 7,352 | +12 |
| 2026.05.15 | 金 | 38,400 | 0 | 26,860,023 | +10,555 | 7,356 | +4 |
| 2026.05.16 | 土 | 38,400 | 0 | 26,878,897 | +18,874 | 7,355 | -1 |
| 2026.05.18 | 月 | 38,400 | 0 | 26,935,590 | +56,693 | 7,352 | -3 |
| 2026.05.19 | 火 | 38,400 | 0 | 26,992,960 | +57,370 | 7,360 | +8 |
| 2026.05.20 | 水 | 38,400 | 0 | 27,016,771 | +23,811 | 7,363 | +3 |
| 2026.05.21 | 木 | 38,400 | 0 | 27,016,771 | 0 | 7,370 | +7 |
| 2026.05.22 | 金 | 38,400 | 0 | 27,040,835 | +24,064 | 7,372 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 38,500 | +100 | 27,060,822 | +19,987 | 7,380 | +8 |
| 2026.05.24 | 日 | 38,500 | 0 | 27,089,182 | +28,360 | 7,379 | -1 |
| 2026.05.25 | 月 | 38,500 | 0 | 27,104,503 | +15,321 | 7,373 | -6 |
| 2026.05.26 | 火 | 38,500 | 0 | 27,079,024 | -25,479 | 7,375 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 38,500 | 0 | 27,098,065 | +19,041 | 7,379 | +4 |
| 2026.05.28 | 木 | 38,500 | 0 | 27,108,699 | +10,634 | 7,390 | +11 |
| 2026.05.29 | 金 | 38,500 | 0 | 27,138,812 | +30,113 | 7,396 | +6 |
| 2026.05.30 | 土 | 38,500 | 0 | 27,159,483 | +20,671 | 7,404 | +8 |
| 2026.05.31 | 日 | 38,600 | +100 | 27,181,461 | +21,978 | 7,408 | +4 |
| 2026.06.01 | 月 | 38,600 | 0 | 27,202,544 | +21,083 | 7,405 | -3 |
| 2026.06.02 | 火 | 38,600 | 0 | 27,214,422 | +11,878 | 7,409 | +4 |
| 2026.06.03 | 水 | 38,600 | 0 | 27,264,116 | +49,694 | 7,414 | +5 |
| 合計 | +300 | +461,158 | +86 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







