YouTube Japan 公式チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、YouTube Japan 公式チャンネルの登録者数は3万人増加(1日あたり1000人)しました。5月9日などに1万人増加しています。
300万人達成は2028年12月7日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に293万7365回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
YouTube Japan 公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計10本で、ショートが9本、ライブ配信が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 2,000,000 | 496,726,813 | 694 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 2,000,000 | 0 | 496,790,185 | +63,372 | 694 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 2,000,000 | 0 | 496,839,175 | +48,990 | 696 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 2,010,000 | +10,000 | 497,056,337 | +217,162 | 696 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 2,010,000 | 0 | 497,308,052 | +251,715 | 696 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 2,010,000 | 0 | 497,514,537 | +206,485 | 697 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 2,010,000 | 0 | 497,629,461 | +114,924 | 697 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 2,010,000 | 0 | 497,768,654 | +139,193 | 697 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 2,010,000 | 0 | 497,888,230 | +119,576 | 697 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 2,010,000 | 0 | 497,985,437 | +97,207 | 697 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 2,010,000 | 0 | 498,074,345 | +88,908 | 700 | +3 |
| 2026.05.17 | 日 | 2,010,000 | 0 | 498,214,935 | +140,590 | 700 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 2,010,000 | 0 | 498,338,395 | +123,460 | 700 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 2,010,000 | 0 | 498,473,112 | +134,717 | 700 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 2,010,000 | 0 | 498,473,112 | 0 | 700 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 2,020,000 | +10,000 | 498,610,458 | +137,346 | 700 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 2,020,000 | 0 | 498,688,838 | +78,380 | 700 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 2,020,000 | 0 | 498,779,608 | +90,770 | 700 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 2,020,000 | 0 | 498,986,724 | +207,116 | 701 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 2,020,000 | 0 | 499,018,367 | +31,643 | 701 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 2,020,000 | 0 | 499,082,438 | +64,071 | 702 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 2,020,000 | 0 | 499,127,707 | +45,269 | 702 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 2,020,000 | 0 | 499,182,677 | +54,970 | 702 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 2,020,000 | 0 | 499,243,247 | +60,570 | 702 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 2,020,000 | 0 | 499,307,065 | +63,818 | 703 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 2,020,000 | 0 | 499,416,299 | +109,234 | 703 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 2,030,000 | +10,000 | 499,452,191 | +35,892 | 703 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 2,030,000 | 0 | 499,522,648 | +70,457 | 704 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 2,030,000 | 0 | 499,664,178 | +141,530 | 704 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 2,030,000 | 0 | 499,664,178 | 0 | 704 | 0 |
| 合計 | +30,000 | +2,937,365 | +10 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







