仮想通貨チャンネル - Joe Takayama
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は16万人です。
過去30日間で、仮想通貨チャンネル - Joe Takayamaの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に37万3709回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
仮想通貨チャンネル - Joe Takayamaが過去30日間に公開した動画は計39本で、一般動画が22本、ショートが17本です。一般動画は平均5分54秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(39本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 160,000 | 50,104,828 | 2,603 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 160,000 | 0 | 50,116,147 | +11,319 | 2,604 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 160,000 | 0 | 50,130,998 | +14,851 | 2,605 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 160,000 | 0 | 50,139,775 | +8,777 | 2,608 | +3 |
| 2026.05.10 | 日 | 160,000 | 0 | 50,157,214 | +17,439 | 2,610 | +2 |
| 2026.05.11 | 月 | 160,000 | 0 | 50,172,587 | +15,373 | 2,610 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 160,000 | 0 | 50,176,589 | +4,002 | 2,610 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 160,000 | 0 | 50,180,178 | +3,589 | 2,611 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 160,000 | 0 | 50,193,133 | +12,955 | 2,613 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 160,000 | 0 | 50,225,443 | +32,310 | 2,614 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 160,000 | 0 | 50,248,171 | +22,728 | 2,615 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 160,000 | 0 | 50,258,434 | +10,263 | 2,617 | +2 |
| 2026.05.18 | 月 | 160,000 | 0 | 50,281,842 | +23,408 | 2,618 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 160,000 | 0 | 50,294,623 | +12,781 | 2,620 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 160,000 | 0 | 50,294,623 | 0 | 2,622 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 160,000 | 0 | 50,315,897 | +21,274 | 2,623 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 160,000 | 0 | 50,331,459 | +15,562 | 2,625 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 160,000 | 0 | 50,344,672 | +13,213 | 2,627 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 160,000 | 0 | 50,351,753 | +7,081 | 2,628 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 160,000 | 0 | 50,359,811 | +8,058 | 2,629 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 160,000 | 0 | 50,369,695 | +9,884 | 2,630 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 160,000 | 0 | 50,375,509 | +5,814 | 2,631 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 160,000 | 0 | 50,388,365 | +12,856 | 2,633 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 160,000 | 0 | 50,399,702 | +11,337 | 2,635 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 160,000 | 0 | 50,415,006 | +15,304 | 2,636 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 160,000 | 0 | 50,433,066 | +18,060 | 2,637 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 160,000 | 0 | 50,437,768 | +4,702 | 2,638 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 160,000 | 0 | 50,444,583 | +6,815 | 2,639 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 160,000 | 0 | 50,467,071 | +22,488 | 2,640 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 160,000 | 0 | 50,478,537 | +11,466 | 2,641 | +1 |
| 合計 | 0 | +373,709 | +38 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







