AppBankTV
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は18万9000人です。
過去30日間で、AppBankTVの登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月9日でした。
再生回数は期間中に3万2552回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 190,000 | 140,214,245 | 3,121 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 190,000 | 0 | 140,215,410 | +1,165 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 190,000 | 0 | 140,216,624 | +1,214 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 189,000 | -1,000 | 140,217,689 | +1,065 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 189,000 | 0 | 140,219,533 | +1,844 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 189,000 | 0 | 140,220,652 | +1,119 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 189,000 | 0 | 140,221,543 | +891 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 189,000 | 0 | 140,222,808 | +1,265 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 189,000 | 0 | 140,224,036 | +1,228 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 189,000 | 0 | 140,225,400 | +1,364 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 189,000 | 0 | 140,226,426 | +1,026 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 189,000 | 0 | 140,227,722 | +1,296 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 189,000 | 0 | 140,229,315 | +1,593 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 189,000 | 0 | 140,230,083 | +768 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 189,000 | 0 | 140,230,520 | +437 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 189,000 | 0 | 140,232,299 | +1,779 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 189,000 | 0 | 140,233,482 | +1,183 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 189,000 | 0 | 140,234,303 | +821 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 189,000 | 0 | 140,235,474 | +1,171 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 189,000 | 0 | 140,236,872 | +1,398 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 189,000 | 0 | 140,238,055 | +1,183 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 189,000 | 0 | 140,239,662 | +1,607 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 189,000 | 0 | 140,240,293 | +631 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 189,000 | 0 | 140,241,262 | +969 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 189,000 | 0 | 140,242,261 | +999 | 3,121 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 189,000 | 0 | 140,243,422 | +1,161 | 3,121 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 189,000 | 0 | 140,244,500 | +1,078 | 3,121 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 189,000 | 0 | 140,245,545 | +1,045 | 3,121 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 189,000 | 0 | 140,246,797 | +1,252 | 3,121 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 189,000 | 0 | 140,246,797 | 0 | 3,121 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +32,552 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







