KADOKAWA児童図書チャンネル
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、KADOKAWA児童図書チャンネルの登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月12日などに1000人増加しています。
20万人達成は2030年1月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に778万1867回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
KADOKAWA児童図書チャンネルが過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 103,000 | 91,618,283 | 339 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 103,000 | 0 | 91,761,031 | +142,748 | 339 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 103,000 | 0 | 91,761,031 | 0 | 339 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 103,000 | 0 | 92,072,102 | +311,071 | 339 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 103,000 | 0 | 92,259,537 | +187,435 | 339 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 103,000 | 0 | 92,352,178 | +92,641 | 339 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 104,000 | +1,000 | 92,609,885 | +257,707 | 339 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 104,000 | 0 | 92,770,092 | +160,207 | 339 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 104,000 | 0 | 92,836,270 | +66,178 | 339 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 104,000 | 0 | 93,091,897 | +255,627 | 339 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 104,000 | 0 | 93,251,113 | +159,216 | 339 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 104,000 | 0 | 93,437,671 | +186,558 | 339 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 104,000 | 0 | 93,618,134 | +180,463 | 339 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 104,000 | 0 | 81,476,284 | -12,141,850 | 330 | -9 |
| 2026.05.20 | 水 | 104,000 | 0 | 81,556,786 | +80,502 | 331 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 104,000 | 0 | 81,783,965 | +227,179 | 331 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 104,000 | 0 | 81,935,423 | +151,458 | 331 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 104,000 | 0 | 82,082,195 | +146,772 | 331 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 104,000 | 0 | 82,168,756 | +86,561 | 331 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 104,000 | 0 | 82,424,902 | +256,146 | 331 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 105,000 | +1,000 | 82,649,704 | +224,802 | 331 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 105,000 | 0 | 82,810,732 | +161,028 | 331 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 105,000 | 0 | 82,883,535 | +72,803 | 331 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 105,000 | 0 | 83,038,924 | +155,389 | 332 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 105,000 | 0 | 83,191,851 | +152,927 | 332 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 105,000 | 0 | 83,363,753 | +171,902 | 332 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 105,000 | 0 | 83,527,520 | +163,767 | 332 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 105,000 | 0 | 83,678,302 | +150,782 | 332 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 105,000 | 0 | 83,836,416 | +158,114 | 332 | 0 |
| 合計 | +2,000 | -7,781,867 | -7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







