JOYSOUND CHANNEL
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は23万1000人です。
過去30日間で、JOYSOUND CHANNELの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に6万6052回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
JOYSOUND CHANNELが過去30日間に公開した動画は計4本で、ライブ配信が1本、一般動画が2本、ショートが1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 231,000 | 48,428,116 | 3,347 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 231,000 | 0 | 48,434,327 | +6,211 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 231,000 | 0 | 48,436,917 | +2,590 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 231,000 | 0 | 48,439,711 | +2,794 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 231,000 | 0 | 48,444,050 | +4,339 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 231,000 | 0 | 48,445,249 | +1,199 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 231,000 | 0 | 48,450,367 | +5,118 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 231,000 | 0 | 48,453,122 | +2,755 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 231,000 | 0 | 48,456,243 | +3,121 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 231,000 | 0 | 48,459,713 | +3,470 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 231,000 | 0 | 48,463,464 | +3,751 | 3,348 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 231,000 | 0 | 48,467,988 | +4,524 | 3,348 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 231,000 | 0 | 48,472,000 | +4,012 | 3,348 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 231,000 | 0 | 48,475,824 | +3,824 | 3,348 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 231,000 | 0 | 48,477,309 | +1,485 | 3,348 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 231,000 | 0 | 48,482,978 | +5,669 | 3,348 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 231,000 | 0 | 48,486,892 | +3,914 | 3,347 | -1 |
| 2026.05.23 | 土 | 231,000 | 0 | 48,424,665 | -62,227 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 231,000 | 0 | 48,426,206 | +1,541 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 231,000 | 0 | 48,433,145 | +6,939 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 231,000 | 0 | 48,436,772 | +3,627 | 3,347 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 231,000 | 0 | 48,444,280 | +7,508 | 3,349 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 231,000 | 0 | 48,450,540 | +6,260 | 3,349 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 231,000 | 0 | 48,458,119 | +7,579 | 3,348 | -1 |
| 2026.05.30 | 土 | 231,000 | 0 | 48,462,336 | +4,217 | 3,348 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 231,000 | 0 | 48,469,638 | +7,302 | 3,348 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 231,000 | 0 | 48,477,775 | +8,137 | 3,349 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 231,000 | 0 | 48,485,670 | +7,895 | 3,349 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 231,000 | 0 | 48,491,022 | +5,352 | 3,349 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 231,000 | 0 | 48,494,168 | +3,146 | 3,349 | 0 |
| 合計 | 0 | +66,052 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







