Room3 大阪のお喋り男女バンド
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、Room3 大阪のお喋り男女バンドの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。5月7日などに100人増加しています。減少したのは5月11日でした。
4万人達成は2033年10月26日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に15万5283回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
Room3 大阪のお喋り男女バンドが過去30日間に公開した動画は計6本で、ライブ配信が3本、一般動画が3本です。一般動画は平均3分34秒、ライブ配信は平均30分37秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 30,400 | 19,467,165 | 1,871 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 30,500 | +100 | 19,476,432 | +9,267 | 1,871 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 30,500 | 0 | 19,485,022 | +8,590 | 1,871 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 30,500 | 0 | 19,485,500 | +478 | 1,871 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 30,500 | 0 | 19,491,822 | +6,322 | 1,872 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 30,400 | -100 | 19,496,400 | +4,578 | 1,872 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 30,500 | +100 | 19,503,856 | +7,456 | 1,873 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 30,500 | 0 | 19,508,808 | +4,952 | 1,873 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 30,500 | 0 | 19,513,232 | +4,424 | 1,873 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 30,500 | 0 | 19,513,232 | 0 | 1,873 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 30,500 | 0 | 19,521,278 | +8,046 | 1,873 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 30,500 | 0 | 19,525,048 | +3,770 | 1,873 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 30,500 | 0 | 19,530,162 | +5,114 | 1,874 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 30,500 | 0 | 19,536,257 | +6,095 | 1,874 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 30,500 | 0 | 19,541,696 | +5,439 | 1,874 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 30,500 | 0 | 19,541,696 | 0 | 1,874 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 30,500 | 0 | 19,556,927 | +15,231 | 1,874 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 30,500 | 0 | 19,563,079 | +6,152 | 1,875 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 30,500 | 0 | 19,569,127 | +6,048 | 1,875 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 30,500 | 0 | 19,574,542 | +5,415 | 1,875 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 30,500 | 0 | 19,579,512 | +4,970 | 1,875 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 30,500 | 0 | 19,584,977 | +5,465 | 1,875 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 30,500 | 0 | 19,586,946 | +1,969 | 1,875 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 30,500 | 0 | 19,591,740 | +4,794 | 1,876 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 30,500 | 0 | 19,597,304 | +5,564 | 1,876 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 30,500 | 0 | 19,606,991 | +9,687 | 1,876 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 30,500 | 0 | 19,611,985 | +4,994 | 1,876 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 30,500 | 0 | 19,616,380 | +4,395 | 1,877 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 30,500 | 0 | 19,622,448 | +6,068 | 1,877 | 0 |
| 合計 | +100 | +155,283 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







