RIDE NOW
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は9万1300人です。
過去30日間で、RIDE NOWの登録者数は700人増加(1日あたり23人)しました。5月9日などに100人増加しています。
10万人達成は2027年5月25日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に108万3296回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
RIDE NOWが過去30日間に公開した動画は計13本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均3分28秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 90,600 | 75,248,344 | 1,433 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 90,600 | 0 | 75,308,797 | +60,453 | 1,434 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 90,600 | 0 | 75,349,826 | +41,029 | 1,435 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 90,700 | +100 | 75,389,541 | +39,715 | 1,435 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 90,700 | 0 | 75,401,665 | +12,124 | 1,435 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 90,700 | 0 | 75,448,242 | +46,577 | 1,435 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 90,700 | 0 | 75,469,533 | +21,291 | 1,435 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 90,700 | 0 | 75,469,533 | 0 | 1,435 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 90,700 | 0 | 75,496,384 | +26,851 | 1,435 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 90,800 | +100 | 75,511,174 | +14,790 | 1,436 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 90,800 | 0 | 75,561,673 | +50,499 | 1,436 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 90,800 | 0 | 75,606,218 | +44,545 | 1,437 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 90,900 | +100 | 75,675,389 | +69,171 | 1,438 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 90,900 | 0 | 75,727,294 | +51,905 | 1,438 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 90,900 | 0 | 75,739,511 | +12,217 | 1,438 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 91,000 | +100 | 75,739,511 | 0 | 1,439 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 91,000 | 0 | 75,805,774 | +66,263 | 1,440 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 91,000 | 0 | 75,874,682 | +68,908 | 1,440 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 91,100 | +100 | 75,955,016 | +80,334 | 1,442 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 91,100 | 0 | 76,005,898 | +50,882 | 1,442 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 91,100 | 0 | 76,046,452 | +40,554 | 1,442 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 91,200 | +100 | 76,114,513 | +68,061 | 1,443 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 91,200 | 0 | 76,168,237 | +53,724 | 1,444 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 91,200 | 0 | 76,168,237 | 0 | 1,444 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 91,200 | 0 | 76,212,669 | +44,432 | 1,445 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 91,300 | +100 | 76,277,579 | +64,910 | 1,445 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 91,300 | 0 | 76,302,876 | +25,297 | 1,446 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 91,300 | 0 | 76,331,640 | +28,764 | 1,446 | 0 |
| 合計 | +700 | +1,083,296 | +13 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







