そうだ 京都、行こう。【公式】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は2万7000人です。
過去30日間で、そうだ 京都、行こう。【公式】の登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月7日などに100人増加しています。
3万人達成は2027年3月17日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1949万3079回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 26,700 | 118,418,283 | 200 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 26,800 | +100 | 118,923,117 | +504,834 | 200 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 26,800 | 0 | 119,559,989 | +636,872 | 200 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 26,800 | 0 | 120,624,085 | +1,064,096 | 200 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 26,800 | 0 | 121,116,390 | +492,305 | 200 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 26,800 | 0 | 121,747,007 | +630,617 | 200 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 26,800 | 0 | 122,689,006 | +941,999 | 200 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 26,800 | 0 | 123,558,003 | +868,997 | 200 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 26,800 | 0 | 124,182,465 | +624,462 | 200 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 26,800 | 0 | 124,815,887 | +633,422 | 200 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 26,900 | +100 | 125,239,798 | +423,911 | 200 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 26,900 | 0 | 126,089,550 | +849,752 | 200 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 26,900 | 0 | 126,773,083 | +683,533 | 200 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 26,900 | 0 | 127,488,452 | +715,369 | 200 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 26,900 | 0 | 127,706,694 | +218,242 | 200 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 26,900 | 0 | 128,698,013 | +991,319 | 200 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 26,900 | 0 | 129,350,630 | +652,617 | 200 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 26,900 | 0 | 129,989,756 | +639,126 | 200 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 26,900 | 0 | 130,891,778 | +902,022 | 200 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 26,900 | 0 | 131,462,604 | +570,826 | 200 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 26,900 | 0 | 132,155,340 | +692,736 | 200 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 27,000 | +100 | 132,774,745 | +619,405 | 200 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 27,000 | 0 | 133,299,092 | +524,347 | 200 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 27,000 | 0 | 134,148,953 | +849,861 | 200 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 27,000 | 0 | 134,961,146 | +812,193 | 200 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 27,000 | 0 | 135,786,641 | +825,495 | 200 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 27,000 | 0 | 136,305,827 | +519,186 | 200 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 27,000 | 0 | 137,911,362 | +1,605,535 | 200 | 0 |
| 合計 | +300 | +19,493,079 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







