原因は自分にある。Official
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、原因は自分にある。Officialの登録者数は6000人増加(1日あたり200人)しました。5月9日などに1000人増加しています。
20万人達成は2026年12月9日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に777万7015回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
原因は自分にある。Officialが過去30日間に公開した動画は計17本で、一般動画が6本、ショートが11本です。一般動画は平均4分35秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(17本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 154,000 | 120,088,017 | 819 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 154,000 | 0 | 120,088,017 | 0 | 819 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 154,000 | 0 | 121,234,854 | +1,146,837 | 820 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 155,000 | +1,000 | 121,234,854 | 0 | 822 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 155,000 | 0 | 121,813,535 | +578,681 | 823 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 155,000 | 0 | 121,813,535 | 0 | 823 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 155,000 | 0 | 122,330,468 | +516,933 | 823 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 155,000 | 0 | 122,330,468 | 0 | 823 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 156,000 | +1,000 | 122,330,468 | 0 | 824 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 156,000 | 0 | 122,330,468 | 0 | 826 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 156,000 | 0 | 122,330,468 | 0 | 826 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 156,000 | 0 | 123,675,125 | +1,344,657 | 826 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 156,000 | 0 | 123,946,722 | +271,597 | 827 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 157,000 | +1,000 | 123,946,722 | 0 | 827 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 157,000 | 0 | 124,344,100 | +397,378 | 829 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 157,000 | 0 | 124,344,100 | 0 | 829 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 157,000 | 0 | 124,344,100 | 0 | 829 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 158,000 | +1,000 | 125,168,302 | +824,202 | 831 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 158,000 | 0 | 125,168,302 | 0 | 831 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 158,000 | 0 | 125,168,302 | 0 | 831 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 158,000 | 0 | 125,911,633 | +743,331 | 832 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 158,000 | 0 | 125,911,633 | 0 | 832 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 159,000 | +1,000 | 125,911,633 | 0 | 832 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 159,000 | 0 | 125,911,633 | 0 | 832 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 159,000 | 0 | 127,005,876 | +1,094,243 | 834 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 159,000 | 0 | 127,005,876 | 0 | 834 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 159,000 | 0 | 127,398,503 | +392,627 | 835 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 160,000 | +1,000 | 127,398,503 | 0 | 836 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 160,000 | 0 | 127,865,032 | +466,529 | 836 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 160,000 | 0 | 127,865,032 | 0 | 836 | 0 |
| 合計 | +6,000 | +7,777,015 | +17 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
-
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








