おぼ。
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は17万4000人です。
過去30日間で、おぼ。の登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月25日でした。
20万人達成は2028年6月1日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に101万1460回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
おぼ。が過去30日間に公開した動画は計28本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均21分51秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(28本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 173,000 | 56,723,963 | 1,177 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 173,000 | 0 | 56,756,232 | +32,269 | 1,178 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 173,000 | 0 | 56,802,099 | +45,867 | 1,179 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 173,000 | 0 | 56,831,781 | +29,682 | 1,180 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 173,000 | 0 | 56,876,204 | +44,423 | 1,181 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 173,000 | 0 | 56,903,186 | +26,982 | 1,182 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 173,000 | 0 | 56,913,345 | +10,159 | 1,182 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 173,000 | 0 | 56,950,836 | +37,491 | 1,184 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 173,000 | 0 | 56,977,442 | +26,606 | 1,185 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 173,000 | 0 | 56,998,056 | +20,614 | 1,185 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 173,000 | 0 | 57,025,998 | +27,942 | 1,186 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 173,000 | 0 | 57,052,498 | +26,500 | 1,187 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 173,000 | 0 | 57,106,035 | +53,537 | 1,188 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 173,000 | 0 | 57,106,035 | 0 | 1,188 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 173,000 | 0 | 57,154,821 | +48,786 | 1,189 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 173,000 | 0 | 57,212,450 | +57,629 | 1,191 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 173,000 | 0 | 57,243,571 | +31,121 | 1,193 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 173,000 | 0 | 57,271,770 | +28,199 | 1,194 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 173,000 | 0 | 57,316,071 | +44,301 | 1,194 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 174,000 | +1,000 | 57,331,321 | +15,250 | 1,195 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 174,000 | 0 | 57,362,829 | +31,508 | 1,196 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 174,000 | 0 | 57,393,372 | +30,543 | 1,197 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 174,000 | 0 | 57,409,232 | +15,860 | 1,197 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 174,000 | 0 | 57,434,495 | +25,263 | 1,199 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 174,000 | 0 | 57,494,894 | +60,399 | 1,200 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 174,000 | 0 | 57,532,737 | +37,843 | 1,200 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 174,000 | 0 | 57,622,930 | +90,193 | 1,201 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 174,000 | 0 | 57,651,571 | +28,641 | 1,203 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 174,000 | 0 | 57,735,423 | +83,852 | 1,205 | +2 |
| 合計 | +1,000 | +1,011,460 | +28 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







