ぐっぴー
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は13万2000人です。
過去30日間で、ぐっぴーの登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月28日でした。
再生回数は期間中に26万2751回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ぐっぴーが過去30日間に公開した動画は計20本で、ライブ配信が8本、一般動画が12本です。一般動画は平均4分28秒、ライブ配信は平均49分24秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(20本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 133,000 | 76,858,909 | 3,628 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 133,000 | 0 | 76,863,032 | +4,123 | 3,630 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 133,000 | 0 | 76,877,739 | +14,707 | 3,630 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 133,000 | 0 | 76,882,229 | +4,490 | 3,631 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 133,000 | 0 | 76,895,191 | +12,962 | 3,631 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 133,000 | 0 | 76,906,979 | +11,788 | 3,632 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 133,000 | 0 | 76,910,708 | +3,729 | 3,633 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 133,000 | 0 | 76,919,160 | +8,452 | 3,633 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 133,000 | 0 | 76,927,840 | +8,680 | 3,634 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 133,000 | 0 | 76,937,600 | +9,760 | 3,636 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 133,000 | 0 | 76,953,802 | +16,202 | 3,636 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 133,000 | 0 | 76,961,393 | +7,591 | 3,637 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 133,000 | 0 | 76,976,489 | +15,096 | 3,638 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 133,000 | 0 | 76,985,572 | +9,083 | 3,639 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 133,000 | 0 | 76,985,572 | 0 | 3,639 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 133,000 | 0 | 76,985,572 | 0 | 3,640 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 133,000 | 0 | 77,009,519 | +23,947 | 3,641 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 133,000 | 0 | 77,021,216 | +11,697 | 3,642 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 133,000 | 0 | 77,027,415 | +6,199 | 3,643 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 133,000 | 0 | 77,046,728 | +19,313 | 3,644 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 133,000 | 0 | 77,052,066 | +5,338 | 3,644 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 133,000 | 0 | 77,060,183 | +8,117 | 3,645 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 132,000 | -1,000 | 77,070,753 | +10,570 | 3,646 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 132,000 | 0 | 77,072,113 | +1,360 | 3,646 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 132,000 | 0 | 77,078,462 | +6,349 | 3,647 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 132,000 | 0 | 77,089,529 | +11,067 | 3,647 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 132,000 | 0 | 77,095,445 | +5,916 | 3,648 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 132,000 | 0 | 77,099,179 | +3,734 | 3,648 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 132,000 | 0 | 77,119,234 | +20,055 | 3,649 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 132,000 | 0 | 77,121,660 | +2,426 | 3,649 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +262,751 | +21 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







