サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TVの登録者数は4万人増加(1日あたり1333人)しました。5月7日などに1万人増加しています。
300万人達成は2028年3月22日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5215万2303回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TVが過去30日間に公開した動画は計42本で、一般動画が13本、ショートが29本です。一般動画は平均9分9秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(42本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 2,030,000 | 3,349,588,297 | 6,231 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 2,040,000 | +10,000 | 3,352,333,729 | +2,745,432 | 6,233 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 2,040,000 | 0 | 3,354,563,861 | +2,230,132 | 6,234 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 2,040,000 | 0 | 3,356,797,243 | +2,233,382 | 6,239 | +5 |
| 2026.05.10 | 日 | 2,040,000 | 0 | 3,359,815,889 | +3,018,646 | 6,239 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 2,050,000 | +10,000 | 3,362,819,986 | +3,004,097 | 6,227 | -12 |
| 2026.05.12 | 火 | 2,050,000 | 0 | 3,363,253,335 | +433,349 | 6,228 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 2,050,000 | 0 | 3,364,235,018 | +981,683 | 6,230 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 2,050,000 | 0 | 3,365,192,894 | +957,876 | 6,231 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 2,050,000 | 0 | 3,366,331,613 | +1,138,719 | 6,233 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 2,050,000 | 0 | 3,367,615,300 | +1,283,687 | 6,234 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 2,050,000 | 0 | 3,369,687,635 | +2,072,335 | 6,235 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 2,050,000 | 0 | 3,371,548,817 | +1,861,182 | 6,236 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 2,050,000 | 0 | 3,373,075,515 | +1,526,698 | 6,238 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 2,050,000 | 0 | 3,373,600,304 | +524,789 | 6,240 | +2 |
| 2026.05.21 | 木 | 2,060,000 | +10,000 | 3,376,131,958 | +2,531,654 | 6,240 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 2,060,000 | 0 | 3,378,352,574 | +2,220,616 | 6,241 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 2,060,000 | 0 | 3,380,700,477 | +2,347,903 | 6,242 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 2,060,000 | 0 | 3,384,945,667 | +4,245,190 | 6,244 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 2,060,000 | 0 | 3,385,963,300 | +1,017,633 | 6,244 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 2,060,000 | 0 | 3,387,505,310 | +1,542,010 | 6,245 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 2,060,000 | 0 | 3,389,065,658 | +1,560,348 | 6,244 | -1 |
| 2026.05.28 | 木 | 2,060,000 | 0 | 3,390,654,660 | +1,589,002 | 6,244 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 2,070,000 | +10,000 | 3,392,446,940 | +1,792,280 | 6,246 | +2 |
| 2026.05.30 | 土 | 2,070,000 | 0 | 3,394,139,715 | +1,692,775 | 6,248 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 2,070,000 | 0 | 3,396,281,809 | +2,142,094 | 6,249 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 2,070,000 | 0 | 3,398,324,111 | +2,042,302 | 6,250 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 2,070,000 | 0 | 3,399,694,853 | +1,370,742 | 6,252 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 2,070,000 | 0 | 3,401,075,758 | +1,380,905 | 6,253 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 2,070,000 | 0 | 3,401,740,600 | +664,842 | 6,253 | 0 |
| 合計 | +40,000 | +52,152,303 | +22 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
-
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








