NBC長崎放送
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は6万600人です。
過去30日間で、NBC長崎放送の登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月17日などに100人増加しています。
7万人達成は2028年11月2日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に50万8863回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 60,300 | 39,431,266 | 7,919 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 60,300 | 0 | 39,452,905 | +21,639 | 7,926 | +7 |
| 2026.05.08 | 金 | 60,300 | 0 | 39,465,828 | +12,923 | 7,931 | +5 |
| 2026.05.09 | 土 | 60,300 | 0 | 39,476,683 | +10,855 | 7,938 | +7 |
| 2026.05.10 | 日 | 60,300 | 0 | 39,405,420 | -71,263 | 7,939 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 60,300 | 0 | 39,406,219 | +799 | 7,944 | +5 |
| 2026.05.13 | 水 | 60,300 | 0 | 39,413,743 | +7,524 | 7,948 | +4 |
| 2026.05.14 | 木 | 60,300 | 0 | 39,424,672 | +10,929 | 7,952 | +4 |
| 2026.05.15 | 金 | 60,300 | 0 | 39,431,116 | +6,444 | 7,961 | +9 |
| 2026.05.16 | 土 | 60,300 | 0 | 39,440,464 | +9,348 | 7,972 | +11 |
| 2026.05.17 | 日 | 60,400 | +100 | 39,474,930 | +34,466 | 7,972 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 60,400 | 0 | 39,501,510 | +26,580 | 7,973 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 60,400 | 0 | 39,520,515 | +19,005 | 7,980 | +7 |
| 2026.05.20 | 水 | 60,400 | 0 | 39,548,279 | +27,764 | 7,988 | +8 |
| 2026.05.21 | 木 | 60,400 | 0 | 39,548,279 | 0 | 7,994 | +6 |
| 2026.05.22 | 金 | 60,400 | 0 | 39,609,678 | +61,399 | 8,004 | +10 |
| 2026.05.23 | 土 | 60,400 | 0 | 39,627,120 | +17,442 | 8,010 | +6 |
| 2026.05.24 | 日 | 60,400 | 0 | 39,649,259 | +22,139 | 8,011 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 60,500 | +100 | 39,674,051 | +24,792 | 8,014 | +3 |
| 2026.05.26 | 火 | 60,500 | 0 | 39,692,362 | +18,311 | 8,029 | +15 |
| 2026.05.27 | 水 | 60,500 | 0 | 39,713,398 | +21,036 | 8,026 | -3 |
| 2026.05.28 | 木 | 60,500 | 0 | 39,738,909 | +25,511 | 8,033 | +7 |
| 2026.05.29 | 金 | 60,500 | 0 | 39,784,895 | +45,986 | 8,044 | +11 |
| 2026.05.30 | 土 | 60,600 | +100 | 39,814,071 | +29,176 | 8,048 | +4 |
| 2026.05.31 | 日 | 60,600 | 0 | 39,842,157 | +28,086 | 8,050 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 60,600 | 0 | 39,893,712 | +51,555 | 8,055 | +5 |
| 2026.06.02 | 火 | 60,600 | 0 | 39,919,001 | +25,289 | 8,059 | +4 |
| 2026.06.03 | 水 | 60,600 | 0 | 39,940,129 | +21,128 | 8,061 | +2 |
| 合計 | +300 | +508,863 | +142 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







