TVh北海道ニュース
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、TVh北海道ニュースの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月10日などに100人増加しています。
3万人達成は2028年1月1日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に24万6824回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
TVh北海道ニュースが過去30日間に公開した動画は計29本で、一般動画が28本、が1本です。一般動画は平均1分20秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 21,400 | 10,740,920 | 2,124 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 21,400 | 0 | 10,752,885 | +11,965 | 2,125 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 21,400 | 0 | 10,760,701 | +7,816 | 2,125 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 21,500 | +100 | 10,770,432 | +9,731 | 2,126 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 21,500 | 0 | 10,782,903 | +12,471 | 2,126 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 21,500 | 0 | 10,790,162 | +7,259 | 2,126 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 21,500 | 0 | 10,799,844 | +9,682 | 2,127 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 21,500 | 0 | 10,806,865 | +7,021 | 2,129 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 21,500 | 0 | 10,812,963 | +6,098 | 2,131 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 21,500 | 0 | 10,834,754 | +21,791 | 2,131 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 21,600 | +100 | 10,844,820 | +10,066 | 2,132 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 21,600 | 0 | 10,862,126 | +17,306 | 2,133 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 21,600 | 0 | 10,870,267 | +8,141 | 2,133 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 21,600 | 0 | 10,873,664 | +3,397 | 2,134 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 21,600 | 0 | 10,885,754 | +12,090 | 2,136 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 21,600 | 0 | 10,894,152 | +8,398 | 2,138 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 21,600 | 0 | 10,901,418 | +7,266 | 2,139 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 21,700 | +100 | 10,909,418 | +8,000 | 2,139 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 21,700 | 0 | 10,916,795 | +7,377 | 2,140 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 21,700 | 0 | 10,927,017 | +10,222 | 2,143 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 21,700 | 0 | 10,932,819 | +5,802 | 2,145 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 21,700 | 0 | 10,936,074 | +3,255 | 2,146 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 21,700 | 0 | 10,947,043 | +10,969 | 2,146 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 21,700 | 0 | 10,954,466 | +7,423 | 2,148 | +2 |
| 2026.06.01 | 月 | 21,700 | 0 | 10,965,059 | +10,593 | 2,148 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 21,800 | +100 | 10,969,842 | +4,783 | 2,149 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 21,800 | 0 | 10,987,744 | +17,902 | 2,152 | +3 |
| 合計 | +400 | +246,824 | +28 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







