大西明美
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は1万人です。
過去30日間で、大西明美の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に11万7455回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 10,000 | 15,962,847 | 3,296 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 10,000 | 0 | 15,969,966 | +7,119 | 3,297 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 10,000 | 0 | 15,970,538 | +572 | 3,298 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 10,000 | 0 | 15,978,288 | +7,750 | 3,300 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 10,000 | 0 | 15,982,044 | +3,756 | 3,300 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 10,000 | 0 | 15,983,916 | +1,872 | 3,301 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 10,000 | 0 | 15,988,769 | +4,853 | 3,303 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 10,000 | 0 | 15,992,878 | +4,109 | 3,304 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 10,000 | 0 | 15,996,323 | +3,445 | 3,306 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 10,000 | 0 | 15,998,677 | +2,354 | 3,307 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 10,000 | 0 | 16,005,754 | +7,077 | 3,308 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 10,000 | 0 | 16,008,597 | +2,843 | 3,309 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 10,000 | 0 | 16,012,746 | +4,149 | 3,310 | +1 |
| 2026.05.19 | 火 | 10,000 | 0 | 16,018,731 | +5,985 | 3,311 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 10,000 | 0 | 16,020,846 | +2,115 | 3,312 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 10,000 | 0 | 16,020,846 | 0 | 3,313 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 10,000 | 0 | 16,030,158 | +9,312 | 3,315 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 10,000 | 0 | 16,033,500 | +3,342 | 3,317 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 10,000 | 0 | 16,037,595 | +4,095 | 3,318 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 10,000 | 0 | 16,041,395 | +3,800 | 3,319 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 10,000 | 0 | 16,043,262 | +1,867 | 3,319 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 10,000 | 0 | 16,045,893 | +2,631 | 3,322 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 10,000 | 0 | 16,050,465 | +4,572 | 3,323 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 10,000 | 0 | 16,056,597 | +6,132 | 3,324 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 10,000 | 0 | 16,060,073 | +3,476 | 3,326 | +2 |
| 2026.05.31 | 日 | 10,000 | 0 | 16,060,073 | 0 | 3,327 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 10,000 | 0 | 16,067,474 | +7,401 | 3,328 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 10,000 | 0 | 16,069,888 | +2,414 | 3,330 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 10,000 | 0 | 16,076,853 | +6,965 | 3,332 | +2 |
| 2026.06.04 | 木 | 10,000 | 0 | 16,080,302 | +3,449 | 3,333 | +1 |
| 合計 | 0 | +117,455 | +37 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







