ぽてぽてポテトササミ巻きちゃんねる
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ぽてぽてポテトササミ巻きちゃんねるの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月14日などに100人増加しています。
3万人達成は2026年11月10日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に55万8268回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ぽてぽてポテトササミ巻きちゃんねるが過去30日間に公開した動画は計66本で、一般動画が29本、ショートが30本、ライブ配信が7本です。一般動画は平均39秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(66本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 26,700 | 9,543,216 | 659 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 26,700 | 0 | 9,550,004 | +6,788 | 662 | +3 |
| 2026.05.08 | 金 | 26,700 | 0 | 9,564,280 | +14,276 | 664 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 26,700 | 0 | 9,578,394 | +14,114 | 667 | +3 |
| 2026.05.10 | 日 | 26,700 | 0 | 9,589,872 | +11,478 | 668 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 26,700 | 0 | 9,598,462 | +8,590 | 670 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 26,700 | 0 | 9,607,549 | +9,087 | 673 | +3 |
| 2026.05.13 | 水 | 26,700 | 0 | 9,613,222 | +5,673 | 675 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 26,800 | +100 | 9,618,330 | +5,108 | 677 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 26,800 | 0 | 9,616,416 | -1,914 | 679 | +2 |
| 2026.05.17 | 日 | 26,800 | 0 | 9,626,952 | +10,536 | 682 | +3 |
| 2026.05.18 | 月 | 26,800 | 0 | 9,637,869 | +10,917 | 684 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 26,800 | 0 | 9,654,583 | +16,714 | 685 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 26,800 | 0 | 9,662,459 | +7,876 | 686 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 26,800 | 0 | 9,662,459 | 0 | 688 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 26,800 | 0 | 9,675,432 | +12,973 | 690 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 26,900 | +100 | 9,697,876 | +22,444 | 693 | +3 |
| 2026.05.24 | 日 | 26,900 | 0 | 9,734,991 | +37,115 | 694 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 26,900 | 0 | 9,751,962 | +16,971 | 696 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 26,900 | 0 | 9,766,698 | +14,736 | 698 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 26,900 | 0 | 9,780,808 | +14,110 | 701 | +3 |
| 2026.05.28 | 木 | 26,900 | 0 | 9,785,436 | +4,628 | 701 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 27,000 | +100 | 9,808,673 | +23,237 | 704 | +3 |
| 2026.05.30 | 土 | 27,000 | 0 | 9,835,389 | +26,716 | 705 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 27,000 | 0 | 9,868,700 | +33,311 | 708 | +3 |
| 2026.06.01 | 月 | 27,000 | 0 | 9,918,253 | +49,553 | 711 | +3 |
| 2026.06.02 | 火 | 27,100 | +100 | 9,968,800 | +50,547 | 714 | +3 |
| 2026.06.03 | 水 | 27,200 | +100 | 10,101,484 | +132,684 | 725 | +11 |
| 合計 | +500 | +558,268 | +66 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







