千遥Chiharu
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は5万4700人です。
過去30日間で、千遥Chiharuの登録者数は1200人増加(1日あたり40人)しました。5月10日などに100人増加しています。
6万人達成は2026年10月7日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に31万6472回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
千遥Chiharuが過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 53,500 | 5,667,538 | 88 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 53,500 | 0 | 5,676,001 | +8,463 | 88 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 53,500 | 0 | 5,684,495 | +8,494 | 88 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 53,600 | +100 | 5,696,058 | +11,563 | 88 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 53,600 | 0 | 5,703,484 | +7,426 | 88 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 53,600 | 0 | 5,711,334 | +7,850 | 88 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 53,600 | 0 | 5,719,935 | +8,601 | 88 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 53,700 | +100 | 5,727,791 | +7,856 | 88 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 53,700 | 0 | 5,733,051 | +5,260 | 88 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 53,800 | +100 | 5,748,563 | +15,512 | 89 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 53,800 | 0 | 5,770,180 | +21,617 | 89 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 53,800 | 0 | 5,786,482 | +16,302 | 89 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 53,900 | +100 | 5,807,734 | +21,252 | 89 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 53,900 | 0 | 5,812,277 | +4,543 | 89 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 53,900 | 0 | 5,812,277 | 0 | 89 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 54,000 | +100 | 5,828,962 | +16,685 | 89 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 54,000 | 0 | 5,843,449 | +14,487 | 89 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 54,100 | +100 | 5,849,544 | +6,095 | 89 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 54,100 | 0 | 5,863,173 | +13,629 | 89 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 54,200 | +100 | 5,872,537 | +9,364 | 89 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 54,200 | 0 | 5,882,797 | +10,260 | 89 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 54,200 | 0 | 5,898,630 | +15,833 | 89 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 54,300 | +100 | 5,902,114 | +3,484 | 89 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 54,300 | 0 | 5,923,824 | +21,710 | 90 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 54,400 | +100 | 5,940,202 | +16,378 | 90 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 54,500 | +100 | 5,954,483 | +14,281 | 90 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 54,500 | 0 | 5,959,171 | +4,688 | 90 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 54,600 | +100 | 5,971,084 | +11,913 | 90 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 54,700 | +100 | 5,984,010 | +12,926 | 90 | 0 |
| 合計 | +1,200 | +316,472 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







