ねこと一人暮らし
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は3万3100人です。
過去30日間で、ねこと一人暮らしの登録者数は1100人増加(1日あたり37人)しました。5月11日などに100人増加しています。
4万人達成は2026年11月27日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に51万1208回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ねこと一人暮らしが過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 32,000 | 12,109,658 | 580 | |||
| 2026.05.08 | 金 | 32,000 | 0 | 12,115,115 | +5,457 | 580 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 32,000 | 0 | 12,122,190 | +7,075 | 580 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 32,000 | 0 | 12,134,700 | +12,510 | 580 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 32,100 | +100 | 12,146,570 | +11,870 | 580 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 32,100 | 0 | 12,161,399 | +14,829 | 580 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 32,100 | 0 | 12,168,433 | +7,034 | 580 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 32,200 | +100 | 12,178,071 | +9,638 | 580 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 32,200 | 0 | 12,183,560 | +5,489 | 580 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 32,200 | 0 | 12,203,812 | +20,252 | 580 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 32,300 | +100 | 12,225,384 | +21,572 | 580 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 32,300 | 0 | 12,238,950 | +13,566 | 580 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 32,300 | 0 | 12,257,079 | +18,129 | 580 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 32,400 | +100 | 12,265,669 | +8,590 | 580 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 32,500 | +100 | 12,299,957 | +34,288 | 580 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 32,500 | 0 | 12,327,429 | +27,472 | 580 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 32,600 | +100 | 12,354,642 | +27,213 | 580 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 32,700 | +100 | 12,404,652 | +50,010 | 580 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 32,800 | +100 | 12,430,731 | +26,079 | 581 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 32,800 | 0 | 12,460,459 | +29,728 | 580 | -1 |
| 2026.05.28 | 木 | 32,900 | +100 | 12,479,674 | +19,215 | 580 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 32,900 | 0 | 12,497,618 | +17,944 | 580 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 32,900 | 0 | 12,520,891 | +23,273 | 580 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 33,000 | +100 | 12,541,657 | +20,766 | 580 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 33,000 | 0 | 12,569,309 | +27,652 | 580 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 33,000 | 0 | 12,601,399 | +32,090 | 580 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 33,100 | +100 | 12,620,866 | +19,467 | 581 | +1 |
| 合計 | +1,100 | +511,208 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







