おすもうちゃんねる
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、おすもうちゃんねるの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月20日などに100人増加しています。
8万人達成は2028年4月30日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に96万6959回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
おすもうちゃんねるが過去30日間に公開した動画は計30本で、ショートが23本、一般動画が5本、が2本です。一般動画は平均41秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(30本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 69,900 | 56,453,960 | 4,433 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 69,900 | 0 | 56,468,071 | +14,111 | 4,433 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 69,900 | 0 | 56,480,938 | +12,867 | 4,435 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 69,900 | 0 | 56,494,728 | +13,790 | 4,435 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 69,900 | 0 | 56,510,512 | +15,784 | 4,435 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 69,900 | 0 | 56,523,073 | +12,561 | 4,436 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 69,900 | 0 | 56,532,397 | +9,324 | 4,436 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 69,900 | 0 | 56,542,309 | +9,912 | 4,436 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 69,900 | 0 | 56,554,019 | +11,710 | 4,436 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 69,900 | 0 | 56,566,593 | +12,574 | 4,436 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 69,900 | 0 | 56,583,321 | +16,728 | 4,436 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 69,900 | 0 | 56,595,182 | +11,861 | 4,442 | +6 |
| 2026.05.19 | 火 | 69,900 | 0 | 56,639,486 | +44,304 | 4,444 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 70,000 | +100 | 56,696,613 | +57,127 | 4,448 | +4 |
| 2026.05.21 | 木 | 70,000 | 0 | 56,696,613 | 0 | 4,452 | +4 |
| 2026.05.22 | 金 | 70,000 | 0 | 56,771,595 | +74,982 | 4,455 | +3 |
| 2026.05.23 | 土 | 70,000 | 0 | 56,841,800 | +70,205 | 4,456 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 70,100 | +100 | 56,909,531 | +67,731 | 4,458 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 70,100 | 0 | 56,982,376 | +72,845 | 4,459 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 70,100 | 0 | 57,030,362 | +47,986 | 4,459 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 70,200 | +100 | 57,079,063 | +48,701 | 4,459 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 70,200 | 0 | 57,132,081 | +53,018 | 4,459 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 70,200 | 0 | 57,193,364 | +61,283 | 4,459 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 70,300 | +100 | 57,258,613 | +65,249 | 4,459 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 70,300 | 0 | 57,308,803 | +50,190 | 4,459 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 70,300 | 0 | 57,330,277 | +21,474 | 4,461 | +2 |
| 2026.06.02 | 火 | 70,300 | 0 | 57,363,830 | +33,553 | 4,461 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 70,300 | 0 | 57,390,745 | +26,915 | 4,461 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 70,300 | 0 | 57,420,919 | +30,174 | 4,461 | 0 |
| 合計 | +400 | +966,959 | +28 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







