カレカ
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
現在の登録者数は8万6600人です。
過去30日間で、カレカの登録者数は1800人増加(1日あたり60人)しました。5月7日などに200人増加しています。
9万人達成は2026年7月26日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に384万5296回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
カレカが過去30日間に公開した動画は計18本で、ショートが16本、が2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(18本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 84,800 | 100,406,604 | 509 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 85,000 | +200 | 100,730,185 | +323,581 | 510 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 85,000 | 0 | 100,774,538 | +44,353 | 510 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 85,000 | 0 | 101,010,688 | +236,150 | 511 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 85,000 | 0 | 101,062,751 | +52,063 | 511 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 85,100 | +100 | 101,128,501 | +65,750 | 512 | +1 |
| 2026.05.12 | 火 | 85,200 | +100 | 101,355,529 | +227,028 | 513 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 85,400 | +200 | 101,620,137 | +264,608 | 514 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 85,500 | +100 | 101,799,691 | +179,554 | 515 | +1 |
| 2026.05.15 | 金 | 85,600 | +100 | 102,030,157 | +230,466 | 516 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 85,700 | +100 | 102,153,238 | +123,081 | 516 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 85,700 | 0 | 102,440,019 | +286,781 | 517 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 85,700 | 0 | 102,496,007 | +55,988 | 517 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 85,800 | +100 | 102,638,243 | +142,236 | 518 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 85,900 | +100 | 102,795,057 | +156,814 | 518 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 85,900 | 0 | 102,795,057 | 0 | 519 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 85,900 | 0 | 103,083,127 | +288,070 | 520 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 86,000 | +100 | 103,290,899 | +207,772 | 520 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 86,000 | 0 | 103,511,685 | +220,786 | 521 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 86,000 | 0 | 103,685,721 | +174,036 | 522 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 86,100 | +100 | 103,834,576 | +148,855 | 523 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 86,100 | 0 | 103,977,863 | +143,287 | 524 | +1 |
| 2026.05.28 | 木 | 86,100 | 0 | 104,038,876 | +61,013 | 444 | -80 |
| 2026.05.29 | 金 | 86,100 | 0 | 103,361,213 | -677,663 | 443 | -1 |
| 2026.05.30 | 土 | 86,100 | 0 | 103,389,465 | +28,252 | 444 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 86,300 | +200 | 103,523,642 | +134,177 | 444 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 86,400 | +100 | 103,845,638 | +321,996 | 445 | +1 |
| 2026.06.02 | 火 | 86,500 | +100 | 103,977,055 | +131,417 | 446 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 86,600 | +100 | 104,251,900 | +274,845 | 446 | 0 |
| 合計 | +1,800 | +3,845,296 | -63 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







