めるとだてんし【めておら】
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、めるとだてんし【めておら】の登録者数は1400人増加(1日あたり47人)しました。最も増加したのは5月24日の200人でした。
10万人達成は2026年11月19日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に77万8回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
めるとだてんし【めておら】が過去30日間に公開した動画は計1本で、すべてライブ配信です。ライブ配信は平均3時間50分です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 90,500 | 8,719,838 | 34 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 90,500 | 0 | 8,751,494 | +31,656 | 34 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 90,600 | +100 | 8,769,672 | +18,178 | 34 | 0 |
| 2026.05.09 | 土 | 90,700 | +100 | 8,776,193 | +6,521 | 34 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 90,700 | 0 | 8,776,193 | 0 | 34 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 90,800 | +100 | 8,789,971 | +13,778 | 34 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 90,800 | 0 | 8,802,064 | +12,093 | 34 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 90,900 | +100 | 8,808,892 | +6,828 | 34 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 90,900 | 0 | 8,810,626 | +1,734 | 34 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 91,000 | +100 | 8,815,905 | +5,279 | 34 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 91,100 | +100 | 8,828,443 | +12,538 | 34 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 91,200 | +100 | 8,837,346 | +8,903 | 34 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 91,200 | 0 | 8,846,469 | +9,123 | 34 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 91,200 | 0 | 8,853,024 | +6,555 | 34 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 91,300 | +100 | 8,854,924 | +1,900 | 33 | -1 |
| 2026.05.21 | 木 | 91,300 | 0 | 8,745,789 | -109,135 | 33 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 91,300 | 0 | 8,745,789 | 0 | 33 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 91,300 | 0 | 8,753,089 | +7,300 | 33 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 91,500 | +200 | 8,765,254 | +12,165 | 33 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 91,500 | 0 | 8,773,441 | +8,187 | 33 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 91,500 | 0 | 8,773,441 | 0 | 33 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 91,600 | +100 | 7,908,679 | -864,762 | 31 | -2 |
| 2026.05.28 | 木 | 91,600 | 0 | 7,914,071 | +5,392 | 31 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 91,600 | 0 | 7,914,071 | 0 | 31 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 91,700 | +100 | 7,920,872 | +6,801 | 31 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 91,800 | +100 | 7,931,055 | +10,183 | 31 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 91,800 | 0 | 7,938,035 | +6,980 | 31 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 91,900 | +100 | 7,939,589 | +1,554 | 31 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 91,900 | 0 | 7,944,153 | +4,564 | 31 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 91,900 | 0 | 7,949,830 | +5,677 | 31 | 0 |
| 合計 | +1,400 | -770,008 | -3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







