【公式】ドーミーイン・共立リゾート(dormyinn・kyoritsu resort )
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、【公式】ドーミーイン・共立リゾート(dormyinn・kyoritsu resort )の登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月12日などに100人増加しています。
2万人達成は2028年10月13日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に14万8498回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
【公式】ドーミーイン・共立リゾート(dormyinn・kyoritsu resort )が過去30日間に公開した動画は計6本で、ショートが3本、一般動画が2本、が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 10,500 | 3,845,064 | 171 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 10,500 | 0 | 3,850,760 | +5,696 | 171 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 10,500 | 0 | 3,855,078 | +4,318 | 172 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 10,500 | 0 | 3,860,628 | +5,550 | 172 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 10,500 | 0 | 3,867,618 | +6,990 | 172 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 10,600 | +100 | 3,872,421 | +4,803 | 171 | -1 |
| 2026.05.13 | 水 | 10,600 | 0 | 3,869,566 | -2,855 | 173 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 10,600 | 0 | 3,885,511 | +15,945 | 173 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 10,600 | 0 | 3,890,848 | +5,337 | 173 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 10,600 | 0 | 3,896,512 | +5,664 | 174 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 10,600 | 0 | 3,901,810 | +5,298 | 174 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 10,600 | 0 | 3,908,958 | +7,148 | 174 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 10,600 | 0 | 3,918,866 | +9,908 | 174 | 0 |
| 2026.05.20 | 水 | 10,700 | +100 | 3,920,267 | +1,401 | 175 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 10,700 | 0 | 3,931,830 | +11,563 | 175 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 10,700 | 0 | 3,937,539 | +5,709 | 175 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 10,700 | 0 | 3,942,304 | +4,765 | 175 | 0 |
| 2026.05.24 | 日 | 10,700 | 0 | 3,947,976 | +5,672 | 175 | 0 |
| 2026.05.25 | 月 | 10,700 | 0 | 3,954,061 | +6,085 | 175 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 10,800 | +100 | 3,959,553 | +5,492 | 175 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 10,800 | 0 | 3,963,596 | +4,043 | 175 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 10,800 | 0 | 3,966,261 | +2,665 | 175 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 10,800 | 0 | 3,970,044 | +3,783 | 176 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 10,800 | 0 | 3,974,506 | +4,462 | 176 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 10,800 | 0 | 3,985,447 | +10,941 | 176 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 10,800 | 0 | 3,989,534 | +4,087 | 176 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 10,800 | 0 | 3,993,562 | +4,028 | 177 | +1 |
| 合計 | +300 | +148,498 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







