華奈tube
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、華奈tubeの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月8日などに100人増加しています。
4万人達成は2027年8月25日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に59万3416回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
華奈tubeが過去30日間に公開した動画は計61本で、ライブ配信が56本、ショートが5本です。ライブ配信は平均1時間12分です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(61本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 31,600 | 15,337,337 | 1,659 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 31,600 | 0 | 15,360,500 | +23,163 | 1,660 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 31,700 | +100 | 15,414,817 | +54,317 | 1,662 | +2 |
| 2026.05.09 | 土 | 31,700 | 0 | 15,437,979 | +23,162 | 1,664 | +2 |
| 2026.05.10 | 日 | 31,700 | 0 | 15,467,675 | +29,696 | 1,667 | +3 |
| 2026.05.11 | 月 | 31,800 | +100 | 15,498,345 | +30,670 | 1,669 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 31,800 | 0 | 15,510,699 | +12,354 | 1,671 | +2 |
| 2026.05.13 | 水 | 31,800 | 0 | 15,536,972 | +26,273 | 1,673 | +2 |
| 2026.05.14 | 木 | 31,900 | +100 | 15,560,114 | +23,142 | 1,675 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 31,900 | 0 | 15,570,187 | +10,073 | 1,677 | +2 |
| 2026.05.16 | 土 | 31,900 | 0 | 15,600,735 | +30,548 | 1,680 | +3 |
| 2026.05.17 | 日 | 32,000 | +100 | 15,621,446 | +20,711 | 1,682 | +2 |
| 2026.05.19 | 火 | 32,000 | 0 | 15,655,139 | +33,693 | 1,686 | +4 |
| 2026.05.20 | 水 | 32,000 | 0 | 15,674,231 | +19,092 | 1,687 | +1 |
| 2026.05.21 | 木 | 32,000 | 0 | 15,674,231 | 0 | 1,689 | +2 |
| 2026.05.22 | 金 | 32,000 | 0 | 15,711,980 | +37,749 | 1,691 | +2 |
| 2026.05.23 | 土 | 32,000 | 0 | 15,728,397 | +16,417 | 1,693 | +2 |
| 2026.05.24 | 日 | 32,000 | 0 | 15,747,154 | +18,757 | 1,696 | +3 |
| 2026.05.25 | 月 | 32,000 | 0 | 15,770,085 | +22,931 | 1,698 | +2 |
| 2026.05.26 | 火 | 32,000 | 0 | 15,785,488 | +15,403 | 1,700 | +2 |
| 2026.05.27 | 水 | 32,100 | +100 | 15,800,611 | +15,123 | 1,702 | +2 |
| 2026.05.28 | 木 | 32,100 | 0 | 15,815,652 | +15,041 | 1,704 | +2 |
| 2026.05.29 | 金 | 32,100 | 0 | 15,832,451 | +16,799 | 1,707 | +3 |
| 2026.05.30 | 土 | 32,100 | 0 | 15,850,050 | +17,599 | 1,708 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 32,100 | 0 | 15,871,714 | +21,664 | 1,711 | +3 |
| 2026.06.01 | 月 | 32,100 | 0 | 15,898,553 | +26,839 | 1,713 | +2 |
| 2026.06.03 | 水 | 32,100 | 0 | 15,930,753 | +32,200 | 1,717 | +4 |
| 合計 | +500 | +593,416 | +58 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







