LEGEND 山下翔也 ーおうちバリスタをプロ級にするチャンネルー
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、LEGEND 山下翔也 ーおうちバリスタをプロ級にするチャンネルーの登録者数は4900人増加(1日あたり163人)しました。最も増加したのは5月28日の500人でした。減少したのは6月2日でした。
4万人達成は2026年6月27日の見込みです。(過去7日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に15万1235回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
LEGEND 山下翔也 ーおうちバリスタをプロ級にするチャンネルーが過去30日間に公開した動画は計15本で、ショートが9本、ライブ配信が1本、が2本、一般動画が3本です。一般動画は平均1分48秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 30,200 | 8,205,878 | 1,543 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 30,300 | +100 | 8,221,203 | +15,325 | 1,545 | +2 |
| 2026.05.08 | 金 | 30,400 | +100 | 8,228,165 | +6,962 | 1,546 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 30,500 | +100 | 8,235,855 | +7,690 | 1,547 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 30,600 | +100 | 8,241,522 | +5,667 | 1,547 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 30,700 | +100 | 8,247,733 | +6,211 | 1,549 | +2 |
| 2026.05.12 | 火 | 30,800 | +100 | 8,253,991 | +6,258 | 1,549 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 30,900 | +100 | 8,259,402 | +5,411 | 1,550 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 31,100 | +200 | 8,263,900 | +4,498 | 1,551 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 31,200 | +100 | 8,267,441 | +3,541 | 1,551 | 0 |
| 2026.05.17 | 日 | 31,300 | +100 | 8,278,804 | +11,363 | 1,551 | 0 |
| 2026.05.18 | 月 | 31,400 | +100 | 8,283,071 | +4,267 | 1,551 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 31,500 | +100 | 8,287,980 | +4,909 | 1,552 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 31,600 | +100 | 8,292,998 | +5,018 | 1,552 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 31,800 | +200 | 8,292,998 | 0 | 1,553 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 32,000 | +200 | 8,298,956 | +5,958 | 1,553 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 32,100 | +100 | 8,304,965 | +6,009 | 1,554 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 32,300 | +200 | 8,312,698 | +7,733 | 1,555 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 32,600 | +300 | 8,320,770 | +8,072 | 1,556 | +1 |
| 2026.05.26 | 火 | 33,000 | +400 | 8,325,735 | +4,965 | 1,556 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 33,400 | +400 | 8,329,830 | +4,095 | 1,556 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 33,900 | +500 | 8,333,671 | +3,841 | 1,557 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 34,200 | +300 | 8,338,581 | +4,910 | 1,557 | 0 |
| 2026.05.30 | 土 | 34,500 | +300 | 8,341,902 | +3,321 | 1,557 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 34,800 | +300 | 8,346,048 | +4,146 | 1,557 | 0 |
| 2026.06.01 | 月 | 35,200 | +400 | 8,350,761 | +4,713 | 1,557 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 35,100 | -100 | 8,353,611 | +2,850 | 1,557 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 35,100 | 0 | 8,357,113 | +3,502 | 1,558 | +1 |
| 合計 | +4,900 | +151,235 | +15 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







