ぐちつぼ
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ぐちつぼの登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月8日などに1000人増加しています。
40万人達成は2028年1月22日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に222万485回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ぐちつぼが過去30日間に公開した動画は計8本で、一般動画が7本、ライブ配信が1本です。一般動画は平均6分0秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 356,000 | 163,636,394 | 1,047 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 356,000 | 0 | 163,830,981 | +194,587 | 1,047 | 0 |
| 2026.05.08 | 金 | 357,000 | +1,000 | 163,917,737 | +86,756 | 1,048 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 357,000 | 0 | 164,006,923 | +89,186 | 1,048 | 0 |
| 2026.05.10 | 日 | 357,000 | 0 | 164,130,927 | +124,004 | 1,048 | 0 |
| 2026.05.11 | 月 | 357,000 | 0 | 164,195,546 | +64,619 | 1,048 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 357,000 | 0 | 164,248,509 | +52,963 | 1,048 | 0 |
| 2026.05.13 | 水 | 357,000 | 0 | 164,312,553 | +64,044 | 1,049 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 357,000 | 0 | 164,388,975 | +76,422 | 1,049 | 0 |
| 2026.05.15 | 金 | 357,000 | 0 | 164,459,382 | +70,407 | 1,049 | 0 |
| 2026.05.16 | 土 | 357,000 | 0 | 164,519,060 | +59,678 | 1,048 | -1 |
| 2026.05.17 | 日 | 357,000 | 0 | 164,587,123 | +68,063 | 1,049 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 357,000 | 0 | 164,678,042 | +90,919 | 1,049 | 0 |
| 2026.05.19 | 火 | 357,000 | 0 | 164,738,995 | +60,953 | 1,050 | +1 |
| 2026.05.20 | 水 | 357,000 | 0 | 164,738,995 | 0 | 1,050 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 357,000 | 0 | 164,847,502 | +108,507 | 1,050 | 0 |
| 2026.05.22 | 金 | 357,000 | 0 | 164,907,907 | +60,405 | 1,050 | 0 |
| 2026.05.23 | 土 | 357,000 | 0 | 164,959,897 | +51,990 | 1,051 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 357,000 | 0 | 165,118,879 | +158,982 | 1,052 | +1 |
| 2026.05.25 | 月 | 357,000 | 0 | 165,216,973 | +98,094 | 1,052 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 357,000 | 0 | 165,306,926 | +89,953 | 1,052 | 0 |
| 2026.05.27 | 水 | 357,000 | 0 | 165,345,422 | +38,496 | 1,052 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 358,000 | +1,000 | 165,411,262 | +65,840 | 1,052 | 0 |
| 2026.05.29 | 金 | 358,000 | 0 | 165,471,987 | +60,725 | 1,053 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 358,000 | 0 | 165,534,826 | +62,839 | 1,053 | 0 |
| 2026.05.31 | 日 | 358,000 | 0 | 165,605,195 | +70,369 | 1,054 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 358,000 | 0 | 165,689,675 | +84,480 | 1,054 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 358,000 | 0 | 165,760,950 | +71,275 | 1,054 | 0 |
| 2026.06.03 | 水 | 358,000 | 0 | 165,856,879 | +95,929 | 1,055 | +1 |
| 2026.06.04 | 木 | 358,000 | 0 | 165,856,879 | 0 | 1,055 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +2,220,485 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







