ベイビーシャークとピンキッツ(Pinkfong) - 子どもの歌とお話
equalizerチャンネル登録者・再生数推移
過去30日間で、ベイビーシャークとピンキッツ(Pinkfong) - 子どもの歌とお話の登録者数は4万人増加(1日あたり1333人)しました。5月14日などに1万人増加しています。
400万人達成は2027年8月10日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に6731万2634回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizer動画タイプ
ベイビーシャークとピンキッツ(Pinkfong) - 子どもの歌とお話が過去30日間に公開した動画は計23本で、一般動画が13本、ショートが8本、ライブ配信が2本です。一般動画は平均4分34秒、ライブ配信は平均13分5秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(23本)

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 水 | 3,350,000 | 2,739,643,991 | 3,013 | |||
| 2026.05.07 | 木 | 3,350,000 | 0 | 2,743,418,524 | +3,774,533 | 3,014 | +1 |
| 2026.05.08 | 金 | 3,350,000 | 0 | 2,745,388,000 | +1,969,476 | 3,015 | +1 |
| 2026.05.09 | 土 | 3,350,000 | 0 | 2,747,535,308 | +2,147,308 | 3,016 | +1 |
| 2026.05.10 | 日 | 3,350,000 | 0 | 2,750,246,919 | +2,711,611 | 3,017 | +1 |
| 2026.05.11 | 月 | 3,350,000 | 0 | 2,753,045,984 | +2,799,065 | 3,017 | 0 |
| 2026.05.12 | 火 | 3,350,000 | 0 | 2,754,400,262 | +1,354,278 | 3,018 | +1 |
| 2026.05.13 | 水 | 3,350,000 | 0 | 2,756,550,438 | +2,150,176 | 3,018 | 0 |
| 2026.05.14 | 木 | 3,360,000 | +10,000 | 2,758,317,120 | +1,766,682 | 3,020 | +2 |
| 2026.05.15 | 金 | 3,360,000 | 0 | 2,760,226,379 | +1,909,259 | 3,021 | +1 |
| 2026.05.16 | 土 | 3,360,000 | 0 | 2,762,173,495 | +1,947,116 | 3,022 | +1 |
| 2026.05.17 | 日 | 3,360,000 | 0 | 2,764,713,098 | +2,539,603 | 3,023 | +1 |
| 2026.05.18 | 月 | 3,360,000 | 0 | 2,767,027,720 | +2,314,622 | 3,022 | -1 |
| 2026.05.19 | 火 | 3,360,000 | 0 | 2,770,478,334 | +3,450,614 | 3,024 | +2 |
| 2026.05.20 | 水 | 3,360,000 | 0 | 2,770,478,334 | 0 | 3,024 | 0 |
| 2026.05.21 | 木 | 3,360,000 | 0 | 2,773,072,509 | +2,594,175 | 3,025 | +1 |
| 2026.05.22 | 金 | 3,360,000 | 0 | 2,774,957,658 | +1,885,149 | 3,026 | +1 |
| 2026.05.23 | 土 | 3,370,000 | +10,000 | 2,776,682,039 | +1,724,381 | 3,027 | +1 |
| 2026.05.24 | 日 | 3,370,000 | 0 | 2,778,635,820 | +1,953,781 | 3,029 | +2 |
| 2026.05.25 | 月 | 3,370,000 | 0 | 2,780,838,805 | +2,202,985 | 3,029 | 0 |
| 2026.05.26 | 火 | 3,370,000 | 0 | 2,782,702,605 | +1,863,800 | 3,030 | +1 |
| 2026.05.27 | 水 | 3,370,000 | 0 | 2,784,969,768 | +2,267,163 | 3,030 | 0 |
| 2026.05.28 | 木 | 3,370,000 | 0 | 2,787,723,631 | +2,753,863 | 3,031 | +1 |
| 2026.05.29 | 金 | 3,370,000 | 0 | 2,790,583,815 | +2,860,184 | 3,032 | +1 |
| 2026.05.30 | 土 | 3,380,000 | +10,000 | 2,793,759,713 | +3,175,898 | 3,033 | +1 |
| 2026.05.31 | 日 | 3,380,000 | 0 | 2,797,384,663 | +3,624,950 | 3,034 | +1 |
| 2026.06.01 | 月 | 3,380,000 | 0 | 2,800,202,574 | +2,817,911 | 3,034 | 0 |
| 2026.06.02 | 火 | 3,380,000 | 0 | 2,802,947,725 | +2,745,151 | 3,035 | +1 |
| 2026.06.03 | 水 | 3,390,000 | +10,000 | 2,805,515,442 | +2,567,717 | 3,035 | 0 |
| 2026.06.04 | 木 | 3,390,000 | 0 | 2,806,956,625 | +1,441,183 | 3,035 | 0 |
| 合計 | +40,000 | +67,312,634 | +22 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
最新ニュース
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者数100万人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー経営のTCGショップで窃盗事件 被害額70万円、当面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
人気のニュース2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







