超特急
急上昇履歴
| タイトル | 超特急「ガチ夢中!」MUSIC VIDEO |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月11日 |
| 動画長さ | 04:26 |
| 掲載時間 | 79時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 月 | 21:30 | 03 | 5,177 | 18,580 | ||
| 2026.05.11 | 月 | 22:30 | 01 | 74,468 | +69,291 | 21,924 | +3,344 |
| 2026.05.12 | 火 | 00:30 | 05 | 153,377 | +78,909 | 25,685 | +3,761 |
| 2026.05.12 | 火 | 01:30 | 01 | 178,172 | +24,795 | 26,431 | +746 |
| 2026.05.12 | 火 | 02:30 | 05 | 200,396 | +22,224 | 26,832 | +401 |
| 2026.05.12 | 火 | 03:30 | 05 | 222,349 | +21,953 | 27,052 | +220 |
| 2026.05.12 | 火 | 04:30 | 03 | 233,210 | +10,861 | 27,170 | +118 |
| 2026.05.12 | 火 | 05:30 | 03 | 242,292 | +9,082 | 27,287 | +117 |
| 2026.05.12 | 火 | 06:30 | 03 | 246,992 | +4,700 | 27,604 | +317 |
| 2026.05.12 | 火 | 07:30 | 03 | 250,666 | +3,674 | 28,318 | +714 |
| 2026.05.12 | 火 | 08:30 | 03 | 264,964 | +14,298 | 29,209 | +891 |
| 2026.05.12 | 火 | 09:30 | 05 | 289,032 | +24,068 | 29,810 | +601 |
| 2026.05.12 | 火 | 10:30 | 03 | 305,182 | +16,150 | 30,204 | +394 |
| 2026.05.12 | 火 | 11:30 | 03 | 316,064 | +10,882 | 30,489 | +285 |
| 2026.05.12 | 火 | 12:30 | 03 | 323,418 | +7,354 | 30,875 | +386 |
| 2026.05.12 | 火 | 13:30 | 03 | 329,748 | +6,330 | 31,232 | +357 |
| 2026.05.12 | 火 | 14:30 | 03 | 337,624 | +7,876 | 31,474 | +242 |
| 2026.05.12 | 火 | 15:30 | 03 | 345,693 | +8,069 | 31,672 | +198 |
| 2026.05.12 | 火 | 16:30 | 03 | 352,061 | +6,368 | 31,930 | +258 |
| 2026.05.12 | 火 | 17:30 | 03 | 357,920 | +5,859 | 32,213 | +283 |
| 2026.05.12 | 火 | 18:30 | 03 | 365,413 | +7,493 | 32,575 | +362 |
| 2026.05.12 | 火 | 19:30 | 03 | 374,605 | +9,192 | 32,967 | +392 |
| 2026.05.12 | 火 | 20:30 | 03 | 385,034 | +10,429 | 33,356 | +389 |
| 2026.05.12 | 火 | 21:30 | 03 | 396,219 | +11,185 | 33,785 | +429 |
| 2026.05.12 | 火 | 22:30 | 03 | 408,435 | +12,216 | 34,209 | +424 |
| 2026.05.12 | 火 | 23:30 | 03 | 420,415 | +11,980 | 34,556 | +347 |
| 2026.05.13 | 水 | 00:30 | 03 | 433,555 | +13,140 | 34,809 | +253 |
| 2026.05.13 | 水 | 01:30 | 03 | 447,676 | +14,121 | 34,943 | +134 |
| 2026.05.13 | 水 | 02:30 | 03 | 465,378 | +17,702 | 35,018 | +75 |
| 2026.05.13 | 水 | 03:30 | 03 | 473,367 | +7,989 | 35,051 | +33 |
| 2026.05.13 | 水 | 04:30 | 03 | 478,121 | +4,754 | 35,073 | +22 |
| 2026.05.13 | 水 | 05:30 | 03 | 481,411 | +3,290 | 35,104 | +31 |
| 2026.05.13 | 水 | 06:30 | 03 | 483,644 | +2,233 | 35,155 | +51 |
| 2026.05.13 | 水 | 07:30 | 03 | 486,777 | +3,133 | 35,304 | +149 |
| 2026.05.13 | 水 | 08:30 | 05 | 492,401 | +5,624 | 35,491 | +187 |
| 2026.05.13 | 水 | 09:30 | 06 | 503,644 | +11,243 | 35,603 | +112 |
| 2026.05.13 | 水 | 10:30 | 06 | 514,851 | +11,207 | 35,711 | +108 |
| 2026.05.13 | 水 | 11:30 | 07 | 523,639 | +8,788 | 35,785 | +74 |
| 2026.05.13 | 水 | 12:30 | 07 | 532,050 | +8,411 | 35,879 | +94 |
| 2026.05.13 | 水 | 13:30 | 11 | 539,576 | +7,526 | 35,987 | +108 |
| 2026.05.13 | 水 | 14:30 | 11 | 548,690 | +9,114 | 36,074 | +87 |
| 2026.05.13 | 水 | 15:30 | 11 | 558,021 | +9,331 | 36,146 | +72 |
| 2026.05.13 | 水 | 16:30 | 11 | 568,602 | +10,581 | 36,250 | +104 |
| 2026.05.13 | 水 | 17:30 | 11 | 579,931 | +11,329 | 36,363 | +113 |
| 2026.05.13 | 水 | 18:30 | 11 | 593,036 | +13,105 | 36,496 | +133 |
| 2026.05.13 | 水 | 19:30 | 13 | 606,251 | +13,215 | 36,724 | +228 |
| 2026.05.13 | 水 | 20:30 | 15 | 623,594 | +17,343 | 37,070 | +346 |
| 2026.05.13 | 水 | 21:30 | 15 | 640,157 | +16,563 | 37,314 | +244 |
| 2026.05.13 | 水 | 22:30 | 17 | 657,540 | +17,383 | 37,583 | +269 |
| 2026.05.13 | 水 | 23:30 | 19 | 674,275 | +16,735 | 37,774 | +191 |
| 2026.05.14 | 木 | 00:30 | 25 | 690,577 | +16,302 | 37,973 | +199 |
| 2026.05.14 | 木 | 01:30 | 25 | 707,435 | +16,858 | 38,072 | +99 |
| 2026.05.14 | 木 | 02:30 | 25 | 723,253 | +15,818 | 38,118 | +46 |
| 2026.05.14 | 木 | 03:30 | 25 | 730,643 | +7,390 | 38,143 | +25 |
| 2026.05.14 | 木 | 04:30 | 25 | 735,878 | +5,235 | 38,155 | +12 |
| 2026.05.14 | 木 | 05:30 | 25 | 742,212 | +6,334 | 38,169 | +14 |
| 2026.05.14 | 木 | 06:30 | 25 | 746,318 | +4,106 | 38,170 | +1 |
| 2026.05.14 | 木 | 07:30 | 25 | 751,283 | +4,965 | 38,285 | +115 |
| 2026.05.14 | 木 | 08:30 | 25 | 758,064 | +6,781 | 38,387 | +102 |
| 2026.05.14 | 木 | 09:30 | 24 | 770,794 | +12,730 | 38,502 | +115 |
| 2026.05.14 | 木 | 10:30 | 26 | 784,708 | +13,914 | 38,582 | +80 |
| 2026.05.14 | 木 | 11:30 | 28 | 797,283 | +12,575 | 38,659 | +77 |
| 2026.05.14 | 木 | 12:30 | 28 | 809,234 | +11,951 | 38,750 | +91 |
| 2026.05.14 | 木 | 13:30 | 30 | 819,047 | +9,813 | 38,873 | +123 |
| 2026.05.14 | 木 | 14:30 | 29 | 829,171 | +10,124 | 39,000 | +127 |
| 2026.05.14 | 木 | 15:30 | 30 | 837,184 | +8,013 | 39,119 | +119 |
| 2026.05.14 | 木 | 16:30 | 30 | 845,365 | +8,181 | 39,218 | +99 |
| 2026.05.14 | 木 | 17:30 | 30 | 854,359 | +8,994 | 39,340 | +122 |
| 2026.05.14 | 木 | 18:30 | 30 | 863,185 | +8,826 | 39,482 | +142 |
| 2026.05.14 | 木 | 19:30 | 31 | 875,259 | +12,074 | 39,650 | +168 |
| 2026.05.14 | 木 | 20:30 | 30 | 886,739 | +11,480 | 39,849 | +199 |
| 2026.05.14 | 木 | 21:30 | 32 | 900,485 | +13,746 | 40,080 | +231 |
| 2026.05.14 | 木 | 22:30 | 36 | 916,895 | +16,410 | 40,361 | +281 |
| 2026.05.14 | 木 | 23:30 | 36 | 936,528 | +19,633 | 40,591 | +230 |
| 2026.05.15 | 金 | 00:30 | 42 | 959,270 | +22,742 | 40,712 | +121 |
| 2026.05.15 | 金 | 01:30 | 43 | 975,746 | +16,476 | 40,775 | +63 |
| 2026.05.15 | 金 | 02:30 | 43 | 991,170 | +15,424 | 40,803 | +28 |
| 2026.05.15 | 金 | 03:30 | 43 | 1,014,202 | +23,032 | 40,828 | +25 |
| 2026.05.15 | 金 | 04:30 | 43 | 1,021,021 | +6,819 | 40,871 | +43 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
-
登録者48万人 元保育士YouTuber「moca」が第1子出産を報告
2026.06.09
-
整形アイドル轟ちゃんが見知らぬ男性への恐怖心を吐露 深夜タクシーで感じた“男女のずれ”
2026.06.09
-
暴露系配信者ポケカメン、身の危険により引っ越し 「東京まず離れました」
2026.06.09
人気のニュース2026.06.03~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
5
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
9
10










