ME:I
急上昇履歴
| タイトル | Golden (Japanese Ver.) Covered by MIU, AYANE, TSUZUMI|ME:I (ミーアイ) |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月17日 |
| 動画長さ | 03:13 |
| 掲載時間 | 73時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.17 | 火 | 22:30 | 04 | 52,918 | 19,470 | ||
| 2026.03.17 | 火 | 23:30 | 04 | 105,988 | +53,070 | 22,861 | +3,391 |
| 2026.03.18 | 水 | 00:30 | 04 | 144,582 | +38,594 | 25,162 | +2,301 |
| 2026.03.18 | 水 | 01:30 | 04 | 190,198 | +45,616 | 26,477 | +1,315 |
| 2026.03.18 | 水 | 02:30 | 04 | 216,511 | +26,313 | 27,231 | +754 |
| 2026.03.18 | 水 | 03:30 | 04 | 230,798 | +14,287 | 27,591 | +360 |
| 2026.03.18 | 水 | 04:30 | 01 | 239,008 | +8,210 | 27,821 | +230 |
| 2026.03.18 | 水 | 05:30 | 01 | 243,457 | +4,449 | 28,012 | +191 |
| 2026.03.18 | 水 | 06:30 | 01 | 246,711 | +3,254 | 28,309 | +297 |
| 2026.03.18 | 水 | 07:30 | 01 | 249,578 | +2,867 | 28,901 | +592 |
| 2026.03.18 | 水 | 08:30 | 01 | 254,586 | +5,008 | 29,717 | +816 |
| 2026.03.18 | 水 | 09:30 | 01 | 267,886 | +13,300 | 30,392 | +675 |
| 2026.03.18 | 水 | 10:30 | 01 | 282,913 | +15,027 | 31,032 | +640 |
| 2026.03.18 | 水 | 11:30 | 01 | 294,672 | +11,759 | 31,554 | +522 |
| 2026.03.18 | 水 | 12:30 | 01 | 305,579 | +10,907 | 32,115 | +561 |
| 2026.03.18 | 水 | 13:30 | 01 | 314,918 | +9,339 | 32,684 | +569 |
| 2026.03.18 | 水 | 14:30 | 01 | 325,469 | +10,551 | 33,245 | +561 |
| 2026.03.18 | 水 | 15:30 | 01 | 337,045 | +11,576 | 33,790 | +545 |
| 2026.03.18 | 水 | 16:30 | 01 | 349,184 | +12,139 | 34,305 | +515 |
| 2026.03.18 | 水 | 17:30 | 01 | 362,536 | +13,352 | 34,856 | +551 |
| 2026.03.18 | 水 | 18:30 | 01 | 374,820 | +12,284 | 35,539 | +683 |
| 2026.03.18 | 水 | 19:30 | 01 | 391,439 | +16,619 | 36,324 | +785 |
| 2026.03.18 | 水 | 20:30 | 01 | 408,673 | +17,234 | 37,132 | +808 |
| 2026.03.18 | 水 | 21:30 | 04 | 429,235 | +20,562 | 38,054 | +922 |
| 2026.03.18 | 水 | 22:30 | 04 | 448,319 | +19,084 | 39,015 | +961 |
| 2026.03.18 | 水 | 23:30 | 04 | 474,396 | +26,077 | 39,876 | +861 |
| 2026.03.19 | 木 | 00:30 | 04 | 496,088 | +21,692 | 40,507 | +631 |
| 2026.03.19 | 木 | 01:30 | 04 | 514,023 | +17,935 | 40,888 | +381 |
| 2026.03.19 | 木 | 02:30 | 07 | 517,500 | +3,477 | 41,114 | +226 |
| 2026.03.19 | 木 | 03:30 | 07 | 537,241 | +19,741 | 41,247 | +133 |
| 2026.03.19 | 木 | 04:30 | 07 | 542,278 | +5,037 | 41,330 | +83 |
| 2026.03.19 | 木 | 05:30 | 07 | 544,918 | +2,640 | 41,386 | +56 |
| 2026.03.19 | 木 | 06:30 | 07 | 546,784 | +1,866 | 41,475 | +89 |
| 2026.03.19 | 木 | 07:30 | 07 | 548,509 | +1,725 | 41,632 | +157 |
| 2026.03.19 | 木 | 08:30 | 07 | 551,929 | +3,420 | 41,867 | +235 |
| 2026.03.19 | 木 | 09:30 | 10 | 558,354 | +6,425 | 42,096 | +229 |
| 2026.03.19 | 木 | 10:30 | 10 | 568,539 | +10,185 | 42,299 | +203 |
| 2026.03.19 | 木 | 11:30 | 10 | 576,447 | +7,908 | 42,484 | +185 |
| 2026.03.19 | 木 | 12:30 | 10 | 583,959 | +7,512 | 42,682 | +198 |
| 2026.03.19 | 木 | 13:30 | 10 | 591,146 | +7,187 | 42,930 | +248 |
| 2026.03.19 | 木 | 14:30 | 10 | 597,772 | +6,626 | 43,128 | +198 |
| 2026.03.19 | 木 | 15:30 | 10 | 605,694 | +7,922 | 43,321 | +193 |
| 2026.03.19 | 木 | 16:30 | 10 | 613,127 | +7,433 | 43,529 | +208 |
| 2026.03.19 | 木 | 17:30 | 10 | 619,870 | +6,743 | 43,731 | +202 |
| 2026.03.19 | 木 | 18:30 | 10 | 627,329 | +7,459 | 43,955 | +224 |
| 2026.03.19 | 木 | 19:30 | 10 | 634,661 | +7,332 | 44,267 | +312 |
| 2026.03.19 | 木 | 20:30 | 10 | 644,298 | +9,637 | 44,578 | +311 |
| 2026.03.19 | 木 | 21:30 | 13 | 654,848 | +10,550 | 44,924 | +346 |
| 2026.03.19 | 木 | 22:30 | 16 | 667,479 | +12,631 | 45,319 | +395 |
| 2026.03.19 | 木 | 23:30 | 16 | 681,998 | +14,519 | 45,691 | +372 |
| 2026.03.20 | 金 | 00:30 | 16 | 695,545 | +13,547 | 46,000 | +309 |
| 2026.03.20 | 金 | 01:30 | 16 | 706,958 | +11,413 | 46,187 | +187 |
| 2026.03.20 | 金 | 02:30 | 16 | 714,772 | +7,814 | 46,286 | +99 |
| 2026.03.20 | 金 | 03:30 | 22 | 720,630 | +5,858 | 46,333 | +47 |
| 2026.03.20 | 金 | 04:30 | 21 | 724,220 | +3,590 | 46,368 | +35 |
| 2026.03.20 | 金 | 05:30 | 21 | 726,116 | +1,896 | 46,391 | +23 |
| 2026.03.20 | 金 | 06:30 | 21 | 727,707 | +1,591 | 46,422 | +31 |
| 2026.03.20 | 金 | 07:30 | 21 | 729,149 | +1,442 | 46,483 | +61 |
| 2026.03.20 | 金 | 08:30 | 21 | 731,106 | +1,957 | 46,578 | +95 |
| 2026.03.20 | 金 | 09:30 | 21 | 734,981 | +3,875 | 46,696 | +118 |
| 2026.03.20 | 金 | 10:30 | 22 | 740,805 | +5,824 | 46,851 | +155 |
| 2026.03.20 | 金 | 11:30 | 22 | 747,729 | +6,924 | 46,991 | +140 |
| 2026.03.20 | 金 | 12:30 | 22 | 755,496 | +7,767 | 47,112 | +121 |
| 2026.03.20 | 金 | 13:30 | 24 | 762,095 | +6,599 | 47,248 | +136 |
| 2026.03.20 | 金 | 14:30 | 26 | 768,852 | +6,757 | 47,365 | +117 |
| 2026.03.20 | 金 | 15:30 | 25 | 775,585 | +6,733 | 47,484 | +119 |
| 2026.03.20 | 金 | 16:30 | 27 | 782,225 | +6,640 | 47,607 | +123 |
| 2026.03.20 | 金 | 17:30 | 33 | 789,002 | +6,777 | 47,700 | +93 |
| 2026.03.20 | 金 | 18:30 | 31 | 796,093 | +7,091 | 47,824 | +124 |
| 2026.03.20 | 金 | 19:30 | 31 | 803,870 | +7,777 | 47,963 | +139 |
| 2026.03.20 | 金 | 20:30 | 31 | 812,055 | +8,185 | 48,101 | +138 |
| 2026.03.20 | 金 | 21:30 | 31 | 819,850 | +7,795 | 48,258 | +157 |
| 2026.03.20 | 金 | 22:30 | 34 | 827,905 | +8,055 | 48,455 | +197 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
-
登録者48万人 元保育士YouTuber「moca」が第1子出産を報告
2026.06.09
-
整形アイドル轟ちゃんが見知らぬ男性への恐怖心を吐露 深夜タクシーで感じた“男女のずれ”
2026.06.09
-
暴露系配信者ポケカメン、身の危険により引っ越し 「東京まず離れました」
2026.06.09
人気のニュース2026.06.03~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
5
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
9
10










