Vaundy
急上昇履歴
| タイトル | 呼び声(NHK総合「Vaundy 18祭」テーマソング) / Vaundy:MUSIC VIDEO |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月15日 |
| 動画長さ | 04:20 |
| 掲載時間 | 60時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | 再生回数 | 高評価数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | 日 | 23:30 | 07 | 29,711 | 8,222 | ||
| 2026.03.16 | 月 | 00:30 | 09 | 71,195 | +41,484 | 9,467 | +1,245 |
| 2026.03.16 | 月 | 01:30 | 09 | 101,876 | +30,681 | 10,267 | +800 |
| 2026.03.16 | 月 | 02:30 | 07 | 187,260 | +85,384 | 10,721 | +454 |
| 2026.03.16 | 月 | 03:30 | 07 | 217,605 | +30,345 | 10,940 | +219 |
| 2026.03.16 | 月 | 04:30 | 07 | 231,433 | +13,828 | 11,079 | +139 |
| 2026.03.16 | 月 | 05:30 | 07 | 243,571 | +12,138 | 11,221 | +142 |
| 2026.03.16 | 月 | 06:30 | 07 | 247,843 | +4,272 | 11,392 | +171 |
| 2026.03.16 | 月 | 07:30 | 08 | 250,803 | +2,960 | 11,701 | +309 |
| 2026.03.16 | 月 | 08:30 | 08 | 255,697 | +4,894 | 12,079 | +378 |
| 2026.03.16 | 月 | 09:30 | 08 | 264,308 | +8,611 | 12,413 | +334 |
| 2026.03.16 | 月 | 10:30 | 08 | 273,896 | +9,588 | 12,708 | +295 |
| 2026.03.16 | 月 | 11:30 | 06 | 282,142 | +8,246 | 12,990 | +282 |
| 2026.03.16 | 月 | 12:30 | 06 | 289,572 | +7,430 | 13,281 | +291 |
| 2026.03.16 | 月 | 13:30 | 06 | 297,171 | +7,599 | 13,621 | +340 |
| 2026.03.16 | 月 | 14:30 | 06 | 306,597 | +9,426 | 13,890 | +269 |
| 2026.03.16 | 月 | 15:30 | 06 | 317,351 | +10,754 | 14,253 | +363 |
| 2026.03.16 | 月 | 16:30 | 06 | 327,668 | +10,317 | 14,601 | +348 |
| 2026.03.16 | 月 | 17:30 | 06 | 337,819 | +10,151 | 14,981 | +380 |
| 2026.03.16 | 月 | 18:30 | 06 | 348,188 | +10,369 | 15,450 | +469 |
| 2026.03.16 | 月 | 19:30 | 06 | 360,714 | +12,526 | 15,942 | +492 |
| 2026.03.16 | 月 | 20:30 | 06 | 374,529 | +13,815 | 16,491 | +549 |
| 2026.03.16 | 月 | 21:30 | 06 | 391,258 | +16,729 | 16,981 | +490 |
| 2026.03.16 | 月 | 22:30 | 06 | 410,802 | +19,544 | 17,556 | +575 |
| 2026.03.16 | 月 | 23:30 | 08 | 433,277 | +22,475 | 18,085 | +529 |
| 2026.03.17 | 火 | 00:30 | 10 | 460,405 | +27,128 | 18,585 | +500 |
| 2026.03.17 | 火 | 01:30 | 10 | 504,073 | +43,668 | 18,875 | +290 |
| 2026.03.17 | 火 | 02:30 | 10 | 527,695 | +23,622 | 19,051 | +176 |
| 2026.03.17 | 火 | 03:30 | 10 | 544,860 | +17,165 | 19,167 | +116 |
| 2026.03.17 | 火 | 04:30 | 12 | 558,712 | +13,852 | 19,259 | +92 |
| 2026.03.17 | 火 | 05:30 | 12 | 576,432 | +17,720 | 19,328 | +69 |
| 2026.03.17 | 火 | 06:30 | 12 | 588,477 | +12,045 | 19,395 | +67 |
| 2026.03.17 | 火 | 07:30 | 12 | 599,064 | +10,587 | 19,527 | +132 |
| 2026.03.17 | 火 | 08:30 | 12 | 609,870 | +10,806 | 19,721 | +194 |
| 2026.03.17 | 火 | 09:30 | 14 | 622,388 | +12,518 | 19,882 | +161 |
| 2026.03.17 | 火 | 10:30 | 14 | 635,166 | +12,778 | 20,015 | +133 |
| 2026.03.17 | 火 | 11:30 | 13 | 651,100 | +15,934 | 20,148 | +133 |
| 2026.03.17 | 火 | 12:30 | 13 | 672,620 | +21,520 | 20,317 | +169 |
| 2026.03.17 | 火 | 13:30 | 16 | 695,412 | +22,792 | 20,478 | +161 |
| 2026.03.17 | 火 | 14:30 | 16 | 714,612 | +19,200 | 20,622 | +144 |
| 2026.03.17 | 火 | 15:30 | 18 | 731,700 | +17,088 | 20,763 | +141 |
| 2026.03.17 | 火 | 16:30 | 19 | 750,369 | +18,669 | 20,915 | +152 |
| 2026.03.17 | 火 | 17:30 | 20 | 770,208 | +19,839 | 21,075 | +160 |
| 2026.03.17 | 火 | 18:30 | 20 | 787,470 | +17,262 | 21,213 | +138 |
| 2026.03.17 | 火 | 19:30 | 20 | 804,765 | +17,295 | 21,383 | +170 |
| 2026.03.17 | 火 | 20:30 | 20 | 822,797 | +18,032 | 21,543 | +160 |
| 2026.03.17 | 火 | 21:30 | 20 | 843,729 | +20,932 | 21,721 | +178 |
| 2026.03.17 | 火 | 22:30 | 22 | 868,989 | +25,260 | 21,921 | +200 |
| 2026.03.17 | 火 | 23:30 | 22 | 896,035 | +27,046 | 22,101 | +180 |
| 2026.03.18 | 水 | 00:30 | 23 | 925,008 | +28,973 | 22,234 | +133 |
| 2026.03.18 | 水 | 01:30 | 27 | 960,252 | +35,244 | 22,301 | +67 |
| 2026.03.18 | 水 | 02:30 | 29 | 975,525 | +15,273 | 22,360 | +59 |
| 2026.03.18 | 水 | 03:30 | 31 | 981,872 | +6,347 | 22,403 | +43 |
| 2026.03.18 | 水 | 04:30 | 33 | 988,450 | +6,578 | 22,430 | +27 |
| 2026.03.18 | 水 | 05:30 | 34 | 995,144 | +6,694 | 22,455 | +25 |
| 2026.03.18 | 水 | 06:30 | 36 | 1,006,158 | +11,014 | 22,492 | +37 |
| 2026.03.18 | 水 | 07:30 | 39 | 1,024,641 | +18,483 | 22,554 | +62 |
| 2026.03.18 | 水 | 08:30 | 43 | 1,029,212 | +4,571 | 22,643 | +89 |
| 2026.03.18 | 水 | 09:30 | 49 | 1,035,393 | +6,181 | 22,708 | +65 |
| 2026.03.18 | 水 | 10:30 | 49 | 1,042,671 | +7,278 | 22,767 | +59 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
-
登録者48万人 元保育士YouTuber「moca」が第1子出産を報告
2026.06.09
-
整形アイドル轟ちゃんが見知らぬ男性への恐怖心を吐露 深夜タクシーで感じた“男女のずれ”
2026.06.09
-
暴露系配信者ポケカメン、身の危険により引っ越し 「東京まず離れました」
2026.06.09
人気のニュース2026.06.03~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10










